招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 報名人數(shù) |
四川省宜賓衛(wèi)生學校 | 語文教師 | 22301026 | 11 |
四川省宜賓衛(wèi)生學校 | 數(shù)學教師 | 22301027 | 29 |
四川省宜賓衛(wèi)生學校 | 英語教師 | 22301028 | 42 |
四川省宜賓衛(wèi)生學校 | 歷史教師 | 22301029 | 5 |
四川省宜賓衛(wèi)生學校 | 政治教師 | 22301030 | 9 |
四川省宜賓衛(wèi)生學校 | 眼視光教師 | 22301031 | 0 |
四川省宜賓衛(wèi)生學校 | 病理教師 | 22301032 | 0 |
四川省宜賓衛(wèi)生學校 | 口腔教師 | 22301033 | 0 |
四川省宜賓衛(wèi)生學校 | 解剖教師 | 22301034 | 1 |
宜賓開放大學 | 工商管理教師 | 22301037 | 45 |
宜賓市培智學校 | 特殊教育教師 | 22301039 | 68 |
宜賓市特殊教育學校 | 聾教小學舞蹈教師 | 22301040 | 10 |
宜賓市特殊教育學校 | 聾教高中數(shù)學教師 | 22301041 | 9 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學校 | 焊接技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 | 22301043 | 2 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學校 | 機械制造及其自動化專業(yè)教師 | 22301044 | 4 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學校 | 數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)教師 | 22301045 | 31 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學校 | 軟件工程專業(yè)教師 | 22301046 | 8 |
四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學校 | 網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)教師 | 22301047 | 13 |
四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學校 | 職中語文教師 | 22302053 | 17 |
四川省宜賓市工業(yè)職業(yè)技術(shù)學校 | 職中數(shù)學教師 | 22302054 | 10 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中語文教師 | 22302055 | 13 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中數(shù)學教師 | 22302056 | 14 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中物理教師 | 22302057 | 7 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中化學教師 | 22302058 | 40 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中生物教師 | 22302059 | 19 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中思政教師 | 22302060 | 12 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中歷史教師 | 22302061 | 7 |
四川省宜賓市第八中學校 | 高中地理教師 | 22302062 | 10 |
宜賓市一曼中學校 | 初中心理健康教師 | 22302063 | 7 |
宜賓市一曼中學校 | 高中英語教師 | 22302064 | 25 |
宜賓市一曼中學校 | 高中歷史教師 | 22302065 | 4 |
宜賓市一曼中學校 | 高中化學教師 | 22302066 | 17 |
宜賓市一曼中學校 | 高中數(shù)學教師 | 22302067 | 14 |
宜賓市一曼中學校 | 高中語文教師 | 22302068 | 12 |
宜賓市一曼中學校 | 高中思政教師 | 22302069 | 4 |
宜賓市李莊中學校 | 高中心理健康教師 | 22302070 | 11 |
宜賓市翠屏區(qū)高中學校 | 高中生物教師 | 22302071 | 24 |
宜賓市翠屏區(qū)高中學校 | 高中物理教師 | 22302072 | 5 |
宜賓市翠屏區(qū)高中學校 | 高中地理教師 | 22302073 | 8 |
宜賓市翠屏區(qū)初中學校 | 初中地理教師 | 22302074 | 27 |
宜賓市翠屏區(qū)初中學校 | 初中美術(shù)教師 | 22302075 | 30 |
宜賓市第五中學校 | 初中思政教師 | 22302076 | 12 |
宜賓市翠屏區(qū)涼水井實驗學校 | 初中思政教師 | 22302077 | 2 |
宜賓市翠屏區(qū)涼水井實驗學校 | 初中歷史教師 | 22302078 | 2 |
宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)初級中學校 | 初中英語教師 | 22302079 | 9 |
宜賓市翠屏區(qū)幼兒園 | 幼兒教師 | 22302080 | 174 |
宜賓市翠屏區(qū)高店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 22303002 | 12 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級中學校 | 初中道德與法治教師 | 22303003 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)宋家鎮(zhèn)初級中學校 | 初中歷史教師 | 22303004 | 1 |
宜賓市南溪區(qū)江南鎮(zhèn)初級中學校 | 初中英語教師 | 22303005 | 41 |
宜賓市敘州區(qū)育才中學校 | 初中美術(shù)教師 | 22327069 | 8 |
宜賓市敘州區(qū)育才中學校 | 初中體育教師 | 22327070 | 41 |
宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)泥南中心學校 | 初中語文教師 | 22327071 | 16 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學校 | 初中英語教師 | 22327072 | 21 |
宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)泥南中心學校 | 初中歷史教師 | 22327073 | 1 |
宜賓市敘州區(qū)鳳儀鄉(xiāng)中心學校 | 初中音樂教師 | 22327074 | 3 |
宜賓市敘州區(qū)所屬片區(qū)學校 | 小學語文教師 | 22327075 | 140 |
宜賓市敘州區(qū)雙龍鎮(zhèn)中心學校 | 小學數(shù)學教師 | 22327076 | 30 |
宜賓市敘州區(qū)鳳儀鄉(xiāng)中心學校 | 小學體育教師 | 22327077 | 12 |
宜賓市敘州區(qū)所屬片區(qū)學校 | 小學美術(shù)教師 | 22327078 | 6 |
宜賓市敘州區(qū)蕨溪鎮(zhèn)泥南中心學校 | 小學音樂教師 | 22327079 | 3 |
宜賓市敘州區(qū)城區(qū)幼兒園 | 幼兒教師1 | 22327080 | 163 |
宜賓市敘州區(qū)城區(qū)幼兒園 | 幼兒教師2 | 22327081 | 87 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師1 | 22327082 | 65 |
宜賓市敘州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師2 | 22327083 | 97 |
江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園(含小學附設(shè)幼兒園) | 幼兒教師 | 22329029 | 137 |
四川省江安中學校 | 高中物理教師 | 22329030 | 2 |
四川省江安中學校 | 高中歷史教師 | 22329031 | 8 |
四川省江安中學校 | 高中地理教師 | 22329032 | 2 |
長寧縣小學學校 | 小學語文教師 | 22330019 | 52 |
長寧縣縣城學校 | 初中語文教師1 | 22330020 | 7 |
長寧縣縣城學校 | 初中語文教師2 | 22330021 | 17 |
長寧縣縣城學校 | 高中語文教師1 | 22330022 | 9 |
長寧縣縣城學校 | 高中語文教師2 | 22330023 | 9 |
長寧縣初中學校 | 初中數(shù)學教師1 | 22330024 | 10 |
長寧縣初中學校 | 初中數(shù)學教師2 | 22330025 | 8 |
長寧縣縣城學校 | 高中數(shù)學教師1 | 22330026 | 10 |
長寧縣縣城學校 | 高中數(shù)學教師2 | 22330027 | 2 |
長寧縣初中學校 | 初中英語教師 | 22330028 | 29 |
四川省長寧縣中學校 | 高中英語教師 | 22330029 | 5 |
長寧縣縣城學校 | 高中英語教師1 | 22330030 | 6 |
長寧縣縣城學校 | 高中英語教師2 | 22330031 | 15 |
長寧縣縣城學校 | 初中政治教師 | 22330032 | 7 |
長寧縣縣城學校及教研機構(gòu) | 高中政治教師 | 22330033 | 4 |
四川省長寧縣中學校 | 高中政治教師1 | 22330034 | 3 |
四川省長寧縣中學校 | 高中政治教師2 | 22330035 | 5 |
四川省長寧縣中學校 | 初中物理教師1 | 22330036 | 4 |
四川省長寧縣中學校 | 初中物理教師2 | 22330037 | 4 |
長寧縣縣城學校及教研機構(gòu) | 高中物理教師 | 22330038 | 0 |
四川省長寧縣中學校 | 高中物理教師1 | 22330039 | 3 |
四川省長寧縣中學校 | 高中物理教師2 | 22330040 | 1 |
長寧縣教育研究與教師發(fā)展中心 | 高中化學教師 | 22330041 | 6 |
長寧縣縣城學校 | 高中歷史教師1 | 22330042 | 1 |
長寧縣縣城學校 | 高中歷史教師2 | 22330043 | 9 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學校 | 初中生物教師 | 22330044 | 17 |
四川省長寧縣培風中學 | 高中地理教師 | 22330045 | 1 |
四川省長寧縣中學校 | 高中地理教師1 | 22330046 | 2 |
四川省長寧縣中學校 | 高中地理教師2 | 22330047 | 2 |
長寧縣縣城學校 | 信息技術(shù)教師 | 22330048 | 35 |
長寧縣特殊教育學校 | 教育康復專業(yè)教師 | 22330049 | 5 |
長寧縣小學學校 | 小學音樂教師 | 22330050 | 32 |
長寧縣小學學校 | 小學音樂教師1 | 22330051 | 8 |
長寧縣小學學校 | 小學音樂教師2 | 22330052 | 5 |
長寧縣初中學校 | 初中音樂教師 | 22330053 | 25 |
四川省長寧縣培風中學 | 初中音樂教師1 | 22330054 | 3 |
四川省長寧縣培風中學 | 初中音樂教師2 | 22330055 | 7 |
長寧縣小學學校 | 小學體育教師 | 22330056 | 11 |
長寧縣小學學校 | 小學體育教師1 | 22330057 | 117 |
長寧縣小學學校 | 小學體育教師2 | 22330058 | 64 |
長寧縣初中學校 | 初中體育教師 | 22330059 | 20 |
長寧縣初中學校 | 初中體育教師1 | 22330060 | 24 |
長寧縣初中學校 | 初中體育教師2 | 22330061 | 11 |
長寧縣小學學校 | 小學美術(shù)教師 | 22330062 | 94 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安南小學校 | 小學美術(shù)教師1 | 22330063 | 6 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安南小學校 | 小學美術(shù)教師2 | 22330064 | 4 |
長寧縣初中學校 | 初中美術(shù)教師 | 22330065 | 14 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學校 | 初中美術(shù)教師1 | 22330066 | 4 |
長寧縣長寧鎮(zhèn)安寧初級中學校 | 初中美術(shù)教師2 | 22330067 | 9 |
四川省長寧縣中學校 | 高中美術(shù)教師 | 22330068 | 15 |
高縣職業(yè)技術(shù)學校 | 中職語文教師 | 22331015 | 32 |
高縣職業(yè)技術(shù)學校 | 中職數(shù)學教師 | 22331016 | 4 |
高縣職業(yè)技術(shù)學校 | 中職政治教師 | 22331017 | 6 |
高縣職業(yè)技術(shù)學校 | 中職歷史教師 | 22331018 | 4 |
高縣職業(yè)技術(shù)學校 | 中職英語教師 | 22331019 | 4 |
高縣職業(yè)技術(shù)學校 | 中職汽修教師 | 22331020 | 5 |
高縣職業(yè)技術(shù)學校 | 中職會計教師 | 22331021 | 11 |
高縣來復中學校 | 高中數(shù)學教師 | 22331022 | 11 |
高縣來復中學校 | 高中英語教師 | 22331023 | 24 |
高縣來復中學校 | 高中心理健康教師 | 22331024 | 7 |
高縣柳湖初級中學校 | 初中語文教師 | 22331025 | 7 |
高縣柳湖初級中學校 | 初中數(shù)學教師 | 22331026 | 3 |
高縣縣域內(nèi)初中學校 | 初中語文教師 | 22331027 | 42 |
高縣縣域內(nèi)初中學校 | 初中數(shù)學教師 | 22331028 | 32 |
高縣縣域內(nèi)初中學校 | 初中英語教師 | 22331029 | 108 |
高縣羅場中學校 | 初中政治教師 | 22331030 | 5 |
高縣縣域內(nèi)初中學校 | 初中歷史教師 | 22331031 | 7 |
高縣蕉村鎮(zhèn)初級中學校 | 初中地理教師 | 22331032 | 4 |
高縣縣域內(nèi)初中學校 | 初中物理教師 | 22331033 | 13 |
高縣羅場中學校 | 初中體育教師 | 22331034 | 13 |
高縣城區(qū)小學校 | 小學語文教師 | 22331035 | 13 |
高縣第一實驗小學校 | 小學數(shù)學教師 | 22331036 | 4 |
高縣第一實驗小學校 | 小學英語教師 | 22331037 | 16 |
高縣第一實驗小學校 | 小學體育教師 | 22331038 | 8 |
高縣縣域內(nèi)鎮(zhèn)中心小學校 | 小學語文教師 | 22331039 | 44 |
高縣縣域內(nèi)鎮(zhèn)中心小學校 | 小學數(shù)學教師 | 22331040 | 7 |
高縣羅場鎮(zhèn)羊田小學校 | 小學英語教師 | 22331041 | 12 |
高縣縣域內(nèi)鎮(zhèn)中心小學校 | 小學體育教師 | 22331042 | 31 |
高縣縣域內(nèi)鎮(zhèn)中心小學校 | 小學音樂教師 | 22331043 | 7 |
高縣縣域內(nèi)鎮(zhèn)中心小學校 | 小學美術(shù)教師 | 22331044 | 10 |
高縣縣域內(nèi)村級小學校 | 小學語文教師 | 22331046 | 457 |
高縣縣域內(nèi)村級小學校 | 小學數(shù)學教師 | 22331047 | 229 |
高縣單設(shè)幼兒園及附設(shè)幼兒班 | 幼兒教師1 | 22331048 | 81 |
高縣單設(shè)幼兒園及附設(shè)幼兒班 | 幼兒教師2 | 22331049 | 51 |
筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒教師 | 22332017 | 43 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學校 | 語文教師 | 22332018 | 5 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學校 | 數(shù)學教師 | 22332019 | 0 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學校 | 英語教師 | 22332020 | 11 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學校 | 政治教師 | 22332021 | 1 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學校 | 歷史教師 | 22332022 | 1 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學校 | 體育教師 | 22332023 | 9 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學校 | 信息技術(shù)教師 | 22332024 | 10 |
筠連縣職業(yè)技術(shù)學校 | 汽車檢測與維修技術(shù)(實習指導教師) | 22332025 | 3 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學校 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用專業(yè)教師 | 22333037 | 3 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學校 | 職高計算機教師 | 22333038 | 7 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學校 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)教師 | 22333039 | 1 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學校 | 職高音樂教師 | 22333040 | 13 |
四川省珙縣職業(yè)技術(shù)學校 | 職高美術(shù)教師 | 22333041 | 21 |
四川省珙縣第一高級中學校 | 高中數(shù)學教師 | 22333042 | 6 |
四川省珙縣第一高級中學校 | 高中語文教師 | 22333043 | 1 |
四川省珙縣第一高級中學校 | 高中物理教師 | 22333044 | 4 |
四川省珙縣第一高級中學校 | 高中生物教師 | 22333045 | 4 |
珙縣幼兒園 | 學前教師 | 22333046 | 42 |
四川省屏山縣職業(yè)技術(shù)學校 | 職中汽修專業(yè)教師 | 22335032 | 2 |
四川省屏山縣職業(yè)技術(shù)學校 | 職中酒店管理專業(yè)教師 | 22335033 | 27 |
屏山縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))幼兒園(班) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師 | 22335034 | 154 |
合計 | 4161 |
課程推薦:
......