招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 繳費狀況(繳費人數(shù)與招錄名額的比例區(qū)間) |
東坡區(qū)特殊教育學校 | 教育康復學教師 | 2222001 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 語文教師(1) | 2222002 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 語文教師(2) | 2222003 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 語文教師(3) | 2222004 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 數(shù)學教師(1) | 2222005 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 數(shù)學教師(2) | 2222006 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 英語教師(1) | 2222007 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 英語教師(2) | 2222008 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 物理教師 | 2222009 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 化學教師 | 2222010 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 生物教師 | 2222011 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 政治教師 | 2222012 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 歷史教師 | 2222013 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 地理教師 | 2222014 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 音樂教師 | 2222015 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 體育教師 | 2222016 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 美術教師 | 2222017 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)初中 | 心理學教師 | 2222018 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 語文教師(1) | 2222019 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 語文教師(2) | 2222020 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 語文教師(3) | 2222021 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 語文教師(4) | 2222022 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 語文教師(5) | 2222023 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 數(shù)學教師(1) | 2222024 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 數(shù)學教師(2) | 2222025 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 數(shù)學教師(3) | 2222026 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 數(shù)學教師(4) | 2222027 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 英語教師 | 2222028 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 音樂教師 | 2222029 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 舞蹈教師 | 2222030 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 體育教師(1) | 2222031 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 體育教師(2) | 2222032 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 足球教師 | 2222033 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 美術教師 | 2222034 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 中國畫教師 | 2222035 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 信息技術教師 | 2222036 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 科學教師 | 2222037 | < 3:1 |
東坡區(qū)城區(qū)小學 | 心理學教師 | 2222038 | < 3:1 |
城區(qū)職中(1名) | 專任教師 | 2242001 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)職中(2)名 | 專任教師 | 2242002 | < 3:1 |
城區(qū)職中(2)名 | 專任教師 | 2242003 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)職中(1)名 | 專任教師 | 2242004 | < 3:1 |
城區(qū)學校(9名) | 初中數(shù)學教師 | 2242005 | < 3:1 |
城區(qū)學校(7名) | 小學音樂教師 | 2242006 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學校(5名) | 小學美術教師 | 2242007 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學校(7名) | 初中英語教師 | 2242008 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學校(6名) | 初中語文教師 | 2242009 | < 3:1 |
城區(qū)學校(5名) | 初中體育教師 | 2242010 | < 3:1 |
城區(qū)學校(4名) | 初中歷史教師 | 2242011 | < 3:1 |
城區(qū)學校(4名) | 初中道法教師 | 2242012 | < 3:1 |
城區(qū)學校(4名) | 小學英語教師 | 2242013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學校(3名) | 初中地理教師 | 2242014 | < 3:1 |
城區(qū)學校(3名) | 初中物理教師 | 2242015 | < 3:1 |
城區(qū)學校(3名) | 小學道法教師 | 2242016 | < 3:1 |
城區(qū)學校(3名) | 小學科學教師 | 2242017 | < 3:1 |
城區(qū)學校(2名) | 初中美術教師 | 2242018 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學校(2名) | 初中生物教師 | 2242019 | < 3:1 |
城區(qū)學校(2名) | 小學信息技術教師 | 2242020 | < 3:1 |
城區(qū)學校(2)名 | 學前教育教師 | 2242021 | < 3:1 |
城區(qū)學校(1名) | 初中化學教師 | 2242022 | < 3:1 |
城區(qū)學校(1名) | 小學心理教師 | 2242023 | < 3:1 |
城區(qū)學校(1名) | 初中信息技術教師 | 2242024 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
城區(qū)學校(1名) | 初中音樂教師 | 2242025 | < 3:1 |
農(nóng)村學校(1名) | 高中化學教師 | 2242026 | < 3:1 |
城區(qū)學校(11名) | 小學語文教師 | 2242027 | < 3:1 |
城區(qū)學校(12名) | 小學語文教師 | 2242028 | < 3:1 |
城區(qū)學校(10名) | 小學數(shù)學教師 | 2242029 | < 3:1 |
城區(qū)學校(10名) | 小學數(shù)學教師 | 2242030 | < 3:1 |
城區(qū)學校(7名) | 小學體育教師 | 2242031 | < 3:1 |
城區(qū)特校(3名) | 特??祻徒處?/td> | 2242032 | < 3:1 |
農(nóng)村學校(6)名 | 學前教育教師 | 2242033 | < 3:1 |
農(nóng)村學校(2名) | 高中數(shù)學教師 | 2242034 | < 3:1 |
農(nóng)村學校(2名) | 高中物理教師 | 2242035 | < 3:1 |
農(nóng)村學校(2名) | 高中英語教師 | 2242036 | < 3:1 |
農(nóng)村學校(1名) | 高中心理教師 | 2242037 | < 3:1 |
農(nóng)村學校(1名) | 高中語文教師 | 2242038 | < 3:1 |
農(nóng)村學校(1名) | 高中歷史教師 | 2242039 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)小學 | 語文教師(1) | 2252001 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)小學 | 語文教師(2) | 2252002 | < 3:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文教師(3) | 2252003 | < 3:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 語文教師(4) | 2252004 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)小學 | 數(shù)學教師(1) | 2252005 | < 3:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 數(shù)學教師(2) | 2252006 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 語文教師(5) | 2252007 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 語文教師(6) | 2252008 | < 3:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 語文教師(7) | 2252009 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 數(shù)學教師(3) | 2252010 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 數(shù)學教師(4) | 2252011 | < 3:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 數(shù)學教師(5) | 2252012 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 英語教師 | 2252013 | ≥ 3:1 且 < 18:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 物理教師 | 2252014 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 歷史教師(1) | 2252015 | < 3:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 歷史教師(2) | 2252016 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 道德與法治教師 | 2252017 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 生物教師 | 2252018 | < 3:1 |
洪雅縣城區(qū)初中 | 地理教師 | 2252019 | < 3:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 音樂教師 | 2252020 | < 3:1 |
洪雅縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 足球教師 | 2252021 | < 3:1 |
課程推薦:
......