阿壩州2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員報(bào)名情況表 (2023年03月17日截止16:00) |
|||
報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 報(bào)名人數(shù) |
中共阿壩州委黨校 | 教師 | 1170001 | 7 |
阿壩職業(yè)學(xué)院(一) | 教師 | 1170002 | 7 |
阿壩職業(yè)學(xué)院(二) | 教師 | 1170003 | 3 |
阿壩職業(yè)學(xué)院(三) | 教師 | 1170004 | 2 |
四川省馬爾康中學(xué)校(一) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1170005 | 0 |
四川省馬爾康中學(xué)校(二) | 高中生物教師 | 1170006 | 2 |
四川省馬爾康中學(xué)校(三) | 高中思想政治教師 | 1170007 | 4 |
四川省馬爾康中學(xué)校(四) | 高中歷史教師 | 1170008 | 7 |
四川省馬爾康中學(xué)校(五) | 高中地理教師 | 1170009 | 2 |
四川省馬爾康中學(xué)校(六) | 高中心理健康教師 | 1170010 | 1 |
四川省馬爾康中學(xué)校(七) | 高中信息技術(shù)教師 | 1170011 | 1 |
四川省阿壩州民族高級中學(xué)(一) | 高中化學(xué)教師 | 1170012 | 3 |
四川省阿壩州民族高級中學(xué)(二) | 高中物理教師 | 1170013 | 0 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(一) | 數(shù)學(xué)教師 | 1170014 | 2 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(二) | 心理健康教師 | 1170015 | 1 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(三) | 化學(xué)教師 | 1170016 | 2 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(四) | 體育教師 | 1170017 | 5 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(五) | 思想政治教師 | 1170018 | 4 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(六) | 美術(shù)教師 | 1170019 | 12 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(七) | 汽修實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1170020 | 51 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(八) | 汽修教師 | 1170021 | 1 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(九) | 畜禽生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1170022 | 29 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(十) | 畜禽生產(chǎn)教師 | 1170023 | 4 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(十一) | 旅游教師 | 1170024 | 12 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(十二) | 機(jī)電教師 | 1170025 | 3 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校(十三) | 計(jì)算機(jī)教師 | 1170026 | 6 |
理縣中學(xué) | 初中心理健康教師 | 1172201 | 1 |
理縣上孟小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1172202 | 4 |
茂縣中學(xué)(一) | 高中語文教師 | 1172301 | 7 |
茂縣中學(xué)(二) | 高中歷史教師 | 1172302 | 9 |
茂縣中學(xué)(三) | 高中地理教師 | 1172303 | 1 |
茂縣中學(xué)(四) | 高中舞蹈教師 | 1172304 | 7 |
九寨溝縣第一幼兒園 | 幼兒教師 | 1172501 | 21 |
九寨溝縣第二幼兒園 | 幼兒教師 | 1172502 | 14 |
九寨溝縣九寨溝小學(xué)附屬幼兒園 | 幼兒教師 | 1172503 | 11 |
九寨溝縣中學(xué) | 高中音樂教師 | 1172504 | 2 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(一) | 小學(xué)語文教師 | 1173001 | 31 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(二) | 小學(xué)語文教師 | 1173002 | 24 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(三) | 小學(xué)語文教師 | 1173003 | 30 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(四) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1173004 | 14 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(五) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1173005 | 11 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(六) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1173006 | 15 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(七) | 小學(xué)藏語文教師 | 1173007 | 160 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(八) | 小學(xué)體育教師 | 1173008 | 21 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(九) | 小學(xué)音樂教師 | 1173009 | 10 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(十) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1173010 | 14 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(十一) | 幼兒教師 | 1173011 | 35 |
壤塘縣教育局所屬學(xué)校(十二) | 幼兒教師 | 1173012 | 40 |
壤塘縣中學(xué)(一) | 初中語文教師 | 1173013 | 1 |
壤塘縣中學(xué)(二) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1173014 | 0 |
壤塘縣中學(xué)(三) | 初中藏語文教師 | 1173015 | 15 |
壤塘縣中學(xué)(四) | 初中體育教師 | 1173016 | 5 |
壤塘縣中學(xué)(五) | 初中政治教師 | 1173017 | 3 |
壤塘縣中學(xué)(六) | 初中地理教師 | 1173018 | 4 |
壤塘縣中學(xué)(七) | 初中物理教師 | 1173019 | 13 |
壤塘縣中學(xué)(八) | 初中化學(xué)教師 | 1173020 | 3 |
壤塘縣中學(xué)(九) | 初中生物教師 | 1173021 | 5 |
若爾蓋縣教育局所屬學(xué)校(一) | 高中物理教師 | 1173201 | 8 |
若爾蓋縣教育局所屬學(xué)校(二) | 高中化學(xué)教師 | 1173202 | 9 |
若爾蓋縣教育局所屬學(xué)校(三) | 高中生物教師 | 1173203 | 1 |
若爾蓋縣教育局所屬學(xué)校(四) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1173204 | 219 |
若爾蓋縣教育局所屬學(xué)校(五) | 小學(xué)語文教師 | 1173205 | 191 |
若爾蓋縣教育局所屬學(xué)校(六) | 幼兒教師 | 1173206 | 93 |
若爾蓋縣教育局所屬學(xué)校(七) | 幼兒教師 | 1173207 | 122 |
紅原縣教育局所屬學(xué)校(一) | 小學(xué)心理健康教師 | 1173301 | 5 |
紅原縣教育局所屬學(xué)校(二) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1173302 | 7 |
紅原縣教育局所屬學(xué)校(三) | 小學(xué)道德與法治教師 | 1173303 | 15 |
紅原縣教育局所屬學(xué)校(四) | 幼兒教師 | 1173304 | 197 |
紅原縣教育局所屬學(xué)校(五) | 幼兒教師 | 1173305 | 127 |
紅原縣教育局所屬學(xué)校(六) | 幼兒教師 | 1173306 | 179 |
紅原縣中學(xué)校(一) | 高中心理健康教師 | 1173307 | 0 |
紅原縣中學(xué)校(二) | 高中語文教師 | 1173308 | 3 |
紅原縣中學(xué)校(三) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1173309 | 3 |
紅原縣中學(xué)校(四) | 高中體育教師 | 1173310 | 11 |
紅原縣中學(xué)校(五) | 高中英語教師 | 1173311 | 5 |
紅原縣中學(xué)校(六) | 高中通用技術(shù)教師 | 1173312 | 1 |
紅原縣藏文中學(xué)(一) | 高中心理健康教師 | 1173313 | 1 |
紅原縣藏文中學(xué)(二) | 初中語文教師 | 1173314 | 25 |
紅原縣藏文中學(xué)(三) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1173315 | 15 |
紅原縣藏文中學(xué)(四) | 初中音樂教師 | 1173316 | 8 |
紅原縣藏文中學(xué)(五) | 初中英語教師 | 1173317 | 9 |
紅原縣藏文中學(xué)(六) | 初中美術(shù)教師 | 1173318 | 5 |
紅原縣藏文中學(xué)(七) | 初中體育教師 | 1173319 | 1 |
紅原縣藏文中學(xué)(八) | 初中信息技術(shù)教師 | 1173320 | 5 |
1967 |