久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當(dāng)前所在的位置: 首頁> 四川 > 教師招聘> 報名統(tǒng)計
2023年上半年綿陽市公開招聘教師職位統(tǒng)計表(截至03月20日17點)
2023-03-20 17:12

報考單位名稱 報考崗位名稱 報考崗位編碼 報考人數(shù) 錄用名額 已繳費
科技城新區(qū)云泉路學(xué)校 小學(xué)語文 20230401 99 10 42
科技城新區(qū)云泉路學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 20230402 64 6 35
科技城新區(qū)云泉路學(xué)校 小學(xué)英語 20230403 51 3 29
科技城新區(qū)云泉路學(xué)校 小學(xué)科學(xué) 20230404 25 2 14
科技城新區(qū)云泉路學(xué)校 小學(xué)體育 20230405 24 2 8
科技城新區(qū)云泉路學(xué)校 小學(xué)音樂 20230406 25 2 10
科技城新區(qū)云泉路學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 20230407 21 1 5
科技城新區(qū)云泉路學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 20230408 12 1 5
(涪城區(qū))市實驗中學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 23040101 25 1 7
(涪城區(qū))市實驗中學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 23040102 17 1 11
(涪城區(qū))市實驗中學(xué) 小學(xué)體育教師 23040103 8 1 2
(涪城區(qū))長虹世紀(jì)城實驗小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040104 13 2 5
(涪城區(qū))長虹世紀(jì)城實驗小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 23040105 18 1 12
(涪城區(qū))長虹世紀(jì)城實驗小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 23040106 10 1 3
(涪城區(qū))涪城路小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040107 14 2 6
(涪城區(qū))涪城路小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 23040108 22 1 10
(涪城區(qū))南街小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040109 15 1 3
(涪城區(qū))南街小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 23040110 10 1 3
(涪城區(qū))濱江小學(xué) 小學(xué)英語教師 23040111 15 1 6
(涪城區(qū))濱江小學(xué) 小學(xué)音樂教師 23040112 5 1 3
(涪城區(qū))濱江小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040113 7 1 3
(涪城區(qū))濱江小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 23040114 7 1 3
(涪城區(qū))先鋒路小學(xué) 小學(xué)英語教師 23040115 17 1 6
(涪城區(qū))先鋒路小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040116 6 1 1
(涪城區(qū))先鋒路小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 23040117 10 1 4
(涪城區(qū))御營小學(xué) 小學(xué)音樂教師 23040118 11 1 3
(涪城區(qū))御營小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040119 12 1 0
(涪城區(qū))御營小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 23040120 5 1 3
(涪城區(qū))石塘小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 23040121 7 1 3
(涪城區(qū))安昌路小學(xué) 小學(xué)音樂教師 23040122 5 1 2
(涪城區(qū))安昌路小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040123 10 1 4
(涪城區(qū))安昌路小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 23040124 7 1 0
(涪城區(qū))安昌路小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 23040125 9 1 3
(涪城區(qū))西山路小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040126 5 1 2
(涪城區(qū))西山路小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 23040127 9 1 0
(涪城區(qū))劍門路學(xué)校 小學(xué)音樂教師 23040128 5 1 0
(涪城區(qū))劍門路學(xué)校 小學(xué)體育教師 23040129 5 1 1
(涪城區(qū))劍門路學(xué)校 小學(xué)英語教師 23040130 9 1 5
(涪城區(qū))子云小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040131 7 1 1
(涪城區(qū))特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 23040132 26 3 12
(涪城區(qū))特殊教育學(xué)校 小學(xué)音樂教師 23040133 4 1 1
(涪城區(qū))特殊教育學(xué)校 高中體育教師 23040134 13 1 1
(涪城區(qū))城郊小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040135 5 1 0
(涪城區(qū))南山小學(xué) 小學(xué)語文教師 23040136 45 2 17
(涪城區(qū))南山小學(xué) 小學(xué)英語教師 23040137 55 3 35
(涪城區(qū))南山小學(xué) 小學(xué)音樂教師 23040138 20 1 0
(涪城區(qū))南山小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040139 5 1 2
(涪城區(qū))實驗中學(xué) 心理學(xué)教師 23040140 32 2 18
(涪城區(qū))金家林學(xué)校 心理學(xué)教師 23040141 11 1 5
(涪城區(qū))第五中學(xué) 初中體育教師 23040142 11 1 5
(涪城區(qū))青義小學(xué) 小學(xué)語文教師 23040143 55 3 24
(涪城區(qū))青義小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 23040144 77 2 33
(涪城區(qū))青義小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 23040145 20 2 12
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) 小學(xué)語文教師 23040146 51 4 21
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 23040147 43 2 24
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) 小學(xué)英語教師 23040148 11 1 7
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040149 4 1 3
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 23040150 19 1 9
(涪城區(qū))青義鎮(zhèn)龍門小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 23040151 6 1 2
(涪城區(qū))新皂小學(xué) 小學(xué)語文教師 23040152 46 4 30
(涪城區(qū))新皂小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 23040153 49 2 18
(涪城區(qū))新皂小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 23040154 5 1 3
(涪城區(qū))新皂小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 23040155 6 1 4
(涪城區(qū))新皂小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040156 7 1 3
(涪城區(qū))豐谷小學(xué) 小學(xué)語文教師 23040157 25 1 5
(涪城區(qū))豐谷小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 23040158 25 1 12
(涪城區(qū))豐谷小學(xué) 小學(xué)音樂教師 23040159 5 1 1
(涪城區(qū))豐谷小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 23040160 5 1 4
(游仙區(qū))魏城小學(xué)、徐家小學(xué)等7所學(xué)校 小學(xué)語文教師 23040201 33 7 11
(游仙區(qū))石馬鎮(zhèn)東林小學(xué)、石馬小學(xué)等9所學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 23040202 27 9 13
(游仙區(qū))仙鶴鎮(zhèn)朝真小學(xué) 小學(xué)語文教師 23040203 6 1 3
(游仙區(qū))鹽泉鎮(zhèn)梓棉小學(xué)、魏城小學(xué)(紅衛(wèi)教學(xué)點) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 23040204 30 2 12
(游仙區(qū))鹽泉鎮(zhèn)白蟬小學(xué) 小學(xué)英語教師 23040205 7 1 3
(游仙區(qū))新橋鎮(zhèn)云鳳小學(xué)、信義鎮(zhèn)觀太小學(xué)、劉家小學(xué) 小學(xué)英語教師 23040206 29 3 16
(游仙區(qū))魏城小學(xué)、白蟬小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040207 24 2 11
(游仙區(qū))魏城中學(xué)、忠興中學(xué) 初中語文教師 23040208 6 2 3
(游仙區(qū))魏城中學(xué)、信義中學(xué)等4所學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師 23040209 19 4 6
(游仙區(qū))鹽泉學(xué)校、信義中學(xué) 初中英語教師 23040210 20 2 8
(游仙區(qū))鹽泉學(xué)校、魏城中學(xué) 初中物理教師 23040211 5 2 3
(游仙區(qū))魏城中學(xué) 初中化學(xué)教師 23040212 17 1 5
(游仙區(qū))游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 中等職業(yè)學(xué)校教師 23040213 5 1 2
(游仙區(qū))游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 中等職業(yè)學(xué)校教師 23040214 10 1 4
(游仙區(qū))游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 中等職業(yè)學(xué)校教師 23040215 10 1 4
(游仙區(qū))游仙職業(yè)技術(shù)學(xué)校 中等職業(yè)學(xué)校教師 23040216 10 1 3
(安州區(qū))中學(xué) 中學(xué)語文教師 23040301 11 3 7
(安州區(qū))中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 23040302 12 3 4
(安州區(qū))中學(xué) 中學(xué)英語教師 23040303 54 3 28
(安州區(qū))中學(xué) 中學(xué)政治教師 23040304 25 2 11
(安州區(qū))中學(xué) 中學(xué)歷史教師 23040305 18 2 10
(安州區(qū))小學(xué) 小學(xué)語文教師 23040306 5 2 2
(安州區(qū))小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 23040307 4 2 0
(江油市)高中 語文教師 23040401 7 1 2
(江油市)高中 數(shù)學(xué)教師 23040402 13 2 8
(江油市)高中 英語教師 23040403 18 2 9
(江油市)高中 物理教師 23040404 7 1 3
(江油市)高中 化學(xué)教師 23040405 8 1 0
(江油市)高中 歷史教師 23040406 11 1 5
(江油市)城區(qū)幼兒園 幼兒園教師 23040407 48 6 29
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學(xué)校初中階段) 語文教師 23040408 45 6 27
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學(xué)校初中階段) 數(shù)學(xué)教師 23040409 29 4 17
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學(xué)校初中階段) 英語教師 23040410 48 3 24
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學(xué)校初中階段) 物理教師 23040411 20 4 10
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學(xué)校初中階段) 化學(xué)教師 23040412 13 1 5
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學(xué)校初中階段) 歷史教師 23040413 16 1 11
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學(xué)校初中階段) 音樂教師 23040414 6 1 1
(江油市)城區(qū)初中(含一貫制學(xué)校初中階段) 體育教師 23040415 24 2 8
(江油市)城區(qū)小學(xué) 語文教師 23040416 34 8 14
(江油市)城區(qū)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 23040417 17 5 8
(江油市)建城區(qū)小學(xué)(含一貫制學(xué)校小學(xué)階段) 語文教師 23040418 21 8 11
(江油市)建城區(qū)小學(xué)(含一貫制學(xué)校小學(xué)階段) 數(shù)學(xué)教師 23040419 8 5 1
(江油市)城區(qū)小學(xué)(含一貫制學(xué)校小學(xué)階段 英語教師 23040420 12 1 8
(江油市)城區(qū)小學(xué)(含一貫制學(xué)校小學(xué)階段 科學(xué)教師 23040421 7 3 1
(江油市)城區(qū)小學(xué)(含一貫制學(xué)校小學(xué)階段 體育教師 23040422 24 6 11
(江油市)城區(qū)小學(xué)(含一貫制學(xué)校小學(xué)階段 音樂教師 23040423 12 3 10
(江油市)城區(qū)小學(xué)(含一貫制學(xué)校小學(xué)階段 美術(shù)教師 23040424 29 3 11
(江油市)特教校 特教教師 23040425 11 2 4
(江油市)江油職中 語文教師 23040426 4 1 1
(江油市)江油職中 數(shù)學(xué)教師 23040427 9 3 4
(江油市)江油職中 英語教師 23040428 12 1 4
(江油市)江油職中 政治教師 23040429 12 1 7
(江油市)江油職中 智能制造類教師 23040430 3 1 1
(江油市)江油職中 智能制造類教師 23040431 3 1 1
(江油市)江油職中 汽車運用與維修 23040432 2 1 1
(江油市)江油職中 物聯(lián)網(wǎng)教師 23040433 3 1 3
(江油市)江油職中 計算機(jī)教師 23040434 2 1 0
(江油市)江油職中 學(xué)前教育類教師 23040435 25 1 11
(江油市)江油職中 康養(yǎng)類教師 23040436 6 1 2
(江油市)江油市教育發(fā)展中心 數(shù)學(xué)教研員 23040437 3 1 0
(江油市)江油市教育發(fā)展中心 物理教研員 23040438 2 1 0
(江油市)江油市成人教育中心 計算機(jī)教師 23040439 4 1 2
(三臺縣)蘆溪鎮(zhèn)第一中心小學(xué)校 小學(xué)語文 23040501 65 1 34
(三臺縣)蘆溪鎮(zhèn)第一中心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 23040502 23 1 10
(三臺縣)蘆溪鎮(zhèn)第一中心小學(xué)校 小學(xué)英語 23040503 48 1 25
(三臺縣)蘆溪鎮(zhèn)第一中心小學(xué)校 小學(xué)音樂 23040504 22 1 5
(三臺縣)蘆溪鎮(zhèn)第一中心小學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 23040505 18 1 9
(三臺縣)蘆溪鎮(zhèn)第一中心小學(xué)校 小學(xué)體育 23040506 21 1 10
(三臺縣)蘆溪鎮(zhèn)第二中心小學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué) 23040507 46 2 20
(三臺縣)蘆溪鎮(zhèn)第二中心小學(xué)校 小學(xué)音樂 23040508 18 1 7
(三臺縣)蘆溪鎮(zhèn)第二中心小學(xué)校 小學(xué)美術(shù) 23040509 24 1 8
(三臺縣)蘆溪鎮(zhèn)第二中心小學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù) 23040510 14 1 3
(三臺縣)蘆溪鎮(zhèn)初級中學(xué)校 初中語文 23040511 11 2 7
(三臺縣)蘆溪鎮(zhèn)初級中學(xué)校 初中數(shù)學(xué) 23040512 10 2 7
(三臺縣)蘆溪鎮(zhèn)初級中學(xué)校 初中英語 23040513 7 1 3
(三臺縣)蘆溪鎮(zhèn)第二初級中學(xué)校 初中語文 23040514 15 3 6
(三臺縣)蘆溪鎮(zhèn)第二初級中學(xué)校 初中體育 23040515 26 1 3
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(七一小學(xué)等) 小學(xué)語文A 23040516 21 8 9
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(北壩鎮(zhèn)中心小學(xué)校等) 小學(xué)語文B 23040517 25 8 9
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(北壩鎮(zhèn)中心小學(xué)校等) 小學(xué)數(shù)學(xué)A 23040518 14 7 2
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(潼川第二小學(xué)校等) 小學(xué)數(shù)學(xué)B 23040519 27 7 19
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(小學(xué)) 小學(xué)英語 23040520 46 4 23
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(小學(xué)) 小學(xué)信息技術(shù) 23040521 9 2 1
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(小學(xué)) 小學(xué)體育 23040522 14 2 6
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(小學(xué)) 小學(xué)音樂 23040523 21 4 10
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(小學(xué)) 小學(xué)美術(shù) 23040524 19 3 8
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(初中) 初中語文 23040525 10 2 5
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(初中) 初中數(shù)學(xué) 23040526 6 2 2
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(初中) 初中英語 23040527 19 2 10
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(初中) 初中物理 23040528 2 1 2
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(初中) 初中歷史 23040529 7 1 3
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(初中) 初中地理 23040530 28 2 12
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(初中) 初中生物 23040531 9 1 5
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(初中) 初中信息技術(shù) 23040532 4 1 1
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(初中) 初中體育 23040533 8 1 7
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(初中) 初中音樂 23040534 5 1 2
(三臺縣)城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校(初中) 初中美術(shù) 23040535 10 1 3
(三臺縣)建制幼兒園(潼川第一幼兒園等) 學(xué)前教育 23040536 37 5 17
(三臺縣)劉營職業(yè)高級中學(xué)校 職中教師 23040537 13 2 3
(三臺縣)劉營職業(yè)高級中學(xué)校 職中教師 23040538 5 2 1
(三臺縣)劉營職業(yè)高級中學(xué)校 職中教師 23040539 4 2 1
(三臺縣)劉營職業(yè)高級中學(xué)校 職中教師 23040540 13 1 3
(三臺縣)劉營職業(yè)高級中學(xué)校 職中教師 23040541 2 2 0
(三臺縣)劉營職業(yè)高級中學(xué)校 職中教師 23040542 5 2 3
(三臺縣)劉營職業(yè)高級中學(xué)校 職中教師 23040543 11 2 2
(三臺縣)劉營職業(yè)高級中學(xué)校 職中教師 23040544 4 1 1
(三臺縣)劉營職業(yè)高級中學(xué)校 職中教師 23040545 3 1 0
(三臺縣)劉營職業(yè)高級中學(xué)校 職中教師 23040546 6 1 1
(北川縣)四川省北川中學(xué) 高中語文教師 23040601 15 3 12
(北川縣)四川省北川中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 23040602 3 2 0
(北川縣)四川省北川中學(xué) 高中物理教師 23040603 5 1 2
(北川縣)四川省北川中學(xué) 高中思政教師 23040604 7 1 6
(北川縣)四川省北川中學(xué) 高中地理教師 23040605 15 1 6
(北川縣)七一職業(yè)中學(xué) 中職語文教師 23040606 2 1 1
(北川縣)七一職業(yè)中學(xué) 中職數(shù)學(xué)教師 23040607 1 1 0
(北川縣)七一職業(yè)中學(xué) 中職汽修教師 23040608 4 1 3
(北川縣)七一職業(yè)中學(xué) 中職旅游教師 23040609 19 1 5
(北川縣)七一職業(yè)中學(xué) 中職工業(yè)機(jī)器人教師 23040610 0 1 0
(北川縣)七一職業(yè)中學(xué) 中職數(shù)字媒體技術(shù)教師 23040611 3 1 0
(平武縣)龍安鎮(zhèn)北山小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040701 4 1 3
(平武縣)水晶鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040702 4 1 1
(平武縣)平通羌族鄉(xiāng)中心小學(xué)校 小學(xué)體育教師 23040703 5 1 3
(平武縣)水晶九年一貫制學(xué)校 初中英語教師 23040704 3 1 2
(平武縣)七一龍安初級中學(xué)校 初中心理健康教育教師 23040705 8 1 6
(鹽亭縣)四川省鹽亭中學(xué) 高中語文教師 23040801 4 1 0
(鹽亭縣)四川省鹽亭中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 23040802 3 1 2
(鹽亭縣)四川省鹽亭中學(xué) 高中英語教師 23040803 13 2 7
(鹽亭縣)四川省鹽亭中學(xué) 高中物理教師 23040804 6 3 3
(鹽亭縣)四川省鹽亭中學(xué) 高中政治教師 23040805 10 2 2
(鹽亭縣)四川省鹽亭中學(xué) 高中生物教師 23040806 10 1 2
(鹽亭縣)四川省鹽亭縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 中職語文教師 23040807 3 2 1
(鹽亭縣)四川省鹽亭縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 中職數(shù)學(xué)教師 23040808 2 3 1
(鹽亭縣)四川省鹽亭縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 電子教師 23040809 8 1 5
(鹽亭縣)四川省鹽亭縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 機(jī)械教師 23040810 8 1 2
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中語文教師 23040811 8 3 3
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中數(shù)學(xué)教師 23040812 4 3 4
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中英語教師 23040813 5 2 3
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中物理教師 23040814 2 2 1
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 初中化學(xué)教師 23040815 15 2 11
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語文教師 23040816 252 6 102
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 23040817 142 6 62
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)英語教師 23040818 93 4 53
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)體育教師 23040819 29 2 10
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 23040820 32 2 19
(鹽亭縣)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 23040821 25 2 12
(鹽亭縣)特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 23040822 9 2 5
(梓潼縣)初中教師 語文教師 23040901 10 3 5
(梓潼縣)初中教師 數(shù)學(xué)教師 23040902 5 3 0
(梓潼縣)初中教師 物理教師 23040903 5 3 1
(梓潼縣)初中教師 美術(shù)教師 23040904 14 2 3
(梓潼縣)小學(xué)教師 語文教師 23040905 9 2 5
(梓潼縣)小學(xué)教師 數(shù)學(xué)教師 23040906 3 2 2
(梓潼縣)小學(xué)教師 英語教師 23040907 27 3 12
高新區(qū)實驗中學(xué) 高中數(shù)學(xué) 23041001 9 1 4
高新區(qū)實驗中學(xué) 高中化學(xué) 23041002 13 1 8
高新區(qū)實驗中學(xué) 高中信息技術(shù) 23041003 6 1 1
高新區(qū)火炬中學(xué) 初中語文 23041004 6 1 1
高新區(qū)火炬中學(xué) 初中歷史 23041005 28 1 10
高新區(qū)永興鎮(zhèn)初級中學(xué) 初中英語 23041006 9 1 2
高新區(qū)永興鎮(zhèn)初級中學(xué) 初中心理 23041007 8 1 4
高新區(qū)火炬實小 小學(xué)數(shù)學(xué) 23041008 1 1 0
高新區(qū)火炬實小 小學(xué)英語 23041009 7 1 2
高新區(qū)火炬實小 小學(xué)音樂 23041010 4 1 0
高新區(qū)虹苑路小學(xué) 小學(xué)體育 23041011 3 1 0
高新區(qū)虹苑路小學(xué) 小學(xué)美術(shù) 23041012 11 1 3
高新區(qū)火炬第一小學(xué) 小學(xué)語文 23041013 31 7 12
高新區(qū)火炬第一小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 23041014 8 2 4
高新區(qū)火炬第一小學(xué) 小學(xué)英語 23041015 4 1 2
高新區(qū)火炬第一小學(xué) 小學(xué)體育 23041016 8 2 0
高新區(qū)火炬第一小學(xué) 小學(xué)音樂 23041017 5 1 1
高新區(qū)火炬第二小學(xué) 小學(xué)語文 23041018 7 3 0
高新區(qū)火炬第二小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 23041019 1 1 0
高新區(qū)火炬第三小學(xué) 小學(xué)語文 23041020 2 1 0
高新區(qū)火炬第三小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 23041021 11 1 2
高新區(qū)興業(yè)路小學(xué) 小學(xué)語文 23041022 21 5 4
高新區(qū)興業(yè)路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 23041023 9 4 6
高新區(qū)興業(yè)路小學(xué) 小學(xué)英語 23041024 13 2 3
高新區(qū)興業(yè)路小學(xué) 小學(xué)體育 23041025 15 2 2
高新區(qū)永順路小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué) 23041026 2 1 1
高新區(qū)永順路小學(xué) 小學(xué)音樂 23041027 2 1 1
高新區(qū)永安路小學(xué) 小學(xué)語文 23041028 1 1 0
高新區(qū)磨家小學(xué) 小學(xué)英語 23041029 9 1 1
高新區(qū)磨家小學(xué) 小學(xué)音樂 23041030 5 1 0
高新區(qū)河邊小學(xué) 小學(xué)語文 23041031 3 1 1
(經(jīng)開區(qū))市第十一中學(xué) 初中英語教師崗 23041101 14 1 5
(經(jīng)開區(qū))市第十一中學(xué) 初中地理教師崗 23041102 28 1 13
(經(jīng)開區(qū))市第十九中學(xué) 初中政治教師崗 23041103 16 1 6
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 小學(xué)語文教師崗 23041104 51 7 24
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 23041105 17 3 10
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 小學(xué)英語教師崗 23041106 11 1 5
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師崗 23041107 32 1 12
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 小學(xué)音樂教師崗 23041108 10 1 1
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 小學(xué)體育教師崗 23041109 24 2 8
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師崗 23041110 12 1 4
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師崗 23041111 14 2 4
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 初中語文教師崗 23041112 72 6 41
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師崗 23041113 50 5 33
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 初中英語教師崗 23041114 92 4 22
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 初中美術(shù)教師崗 23041115 33 1 5
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 初中音樂教師崗 23041116 15 1 1
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 初中體育教師崗 23041117 22 1 2
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 初中信息技術(shù)教師崗 23041118 17 1 1
(經(jīng)開區(qū))三江實驗學(xué)校 初中物理教師崗 23041119 24 2 5
(經(jīng)開區(qū))富臨實驗小學(xué) 小學(xué)語文教師崗 23041120 5 2 3
(經(jīng)開區(qū))富臨實驗小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 23041121 8 2 4
(經(jīng)開區(qū))富臨實驗小學(xué) 小學(xué)英語教師崗 23041122 27 2 3
(經(jīng)開區(qū))塘汛小學(xué) 小學(xué)語文教師崗 23041123 8 2 2
(經(jīng)開區(qū))塘汛小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 23041124 6 1 2
(經(jīng)開區(qū))塘汛小學(xué) 小學(xué)音樂教師崗 23041125 2 1 0
(經(jīng)開區(qū))塘汛小學(xué) 小學(xué)體育教師崗 23041126 7 1 5
(經(jīng)開區(qū))塘汛小學(xué) 幼兒教師崗 23041127 3 1 1
(經(jīng)開區(qū))德政街小學(xué) 小學(xué)語文教師崗 23041128 1 2 0
(經(jīng)開區(qū))德政街小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 23041129 10 1 4
(經(jīng)開區(qū))德政街小學(xué) 小學(xué)英語教師崗 23041130 6 1 1
(經(jīng)開區(qū))德政街小學(xué) 小學(xué)體育教師崗 23041131 10 1 3
(經(jīng)開區(qū))德政街小學(xué) 小學(xué)幼兒教師崗 23041132 8 1 4
(經(jīng)開區(qū))南塔幼兒園 幼兒教師崗 23041133 42 2 22
(經(jīng)開區(qū))文躍路幼兒園 幼兒教師崗 23041134 16 2 12
(經(jīng)開區(qū))涪濱路幼兒園 幼兒教師崗 23041135 7 1 4
      4908   2081

 

原文來源:綿陽人事考試網(wǎng)

 

Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團(tuán)有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號