久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
墊江縣2023年第二季度公開招聘工作人員綜合面試成績公示(無教師崗)
2023-07-18 10:23

序號 報考部門 報考崗位 準考證號 筆試總成績 綜合面試成績 專業(yè)技能測試 總成績 備注
1 墊江縣市政服務中心 工程管理崗 20230302819 223.5 79.8 / 77.15   
2 墊江縣市政服務中心 工程管理崗 20230102708 222.5 76.8 / 75.48   
3 墊江縣市政服務中心 工程管理崗 20230102205 215 79 / 75.33   
4 墊江縣市政服務中心 工程管理崗 20230105610 215 77.2 / 74.43   
5 墊江縣市政服務中心 工程管理崗 20230104224 217.5 缺考 / 36.25   
6 墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 綜合管理崗 20230304001 205 78.4 / 73.37   
7 墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 綜合管理崗 20230304006 199 76.8 / 71.57   
8 墊江縣高峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 綜合管理崗 20230304003 187 76.8 / 69.57   
9 墊江縣規(guī)劃服務中心 綜合服務崗 20230403127 234.5 79.2 / 78.68   
10 墊江縣規(guī)劃服務中心 綜合服務崗 20230403320 229 79.6 / 77.97   
11 墊江縣桂溪規(guī)劃自然資源所 綜合服務崗 20230402315 243 81.2 / 81.10   
12 墊江縣桂溪規(guī)劃自然資源所 綜合服務崗 20230401713 239.5 81.4 / 80.62   
13 墊江縣桂溪規(guī)劃自然資源所 綜合服務崗 20230403728 239 76.6 / 78.13   
14 墊江縣統(tǒng)一征地事務中心 綜合服務崗 20230201029 227.5 80.6 / 78.22   
15 墊江縣統(tǒng)一征地事務中心 綜合服務崗 20230204421 227.5 76.6 / 76.22   
16 墊江縣統(tǒng)一征地事務中心 綜合服務崗 20230201204 225.5 缺考 / 37.58   
17 墊江縣統(tǒng)一征地事務中心 綜合服務崗 20230200924 225.5 缺考 / 37.58   
18 墊江縣鶴游鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合管理崗 20230303127 215.5 80.4 / 76.12   
19 墊江縣鶴游鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合管理崗 20230301826 211 81 / 75.67   
20 墊江縣鶴游鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合管理崗 20230303508 210.5 77.2 / 73.68   
21 墊江縣紅十字會醫(yī)院 綜合崗 20230200106 233 81.8 / 79.73   
22 墊江縣紅十字會醫(yī)院 綜合崗 20230204107 231 78 / 77.50   
23 墊江縣紅十字會醫(yī)院 綜合崗 20230204507 227 77.4 / 76.53   
24 墊江縣公路事業(yè)管理中心 綜合管理崗 20230301311 211 78.4 / 74.37   
25 墊江縣公路事業(yè)管理中心 綜合管理崗 20230101106 221.5 72.6 / 73.22   
26 墊江縣交通建設工程服務中心 綜合管理崗 20230104629 224 79.8 / 77.23   
27 墊江縣交通建設工程服務中心 綜合管理崗 20230300124 217 79.2 / 75.77   
28 墊江縣交通建設工程服務中心 綜合管理崗 20230105501 218 78 / 75.33   
29 墊江縣交通建設工程服務中心 綜合管理崗 20230100813 216.5 78.4 / 75.28   
30 墊江縣交通建設工程服務中心 綜合管理崗 20230301820 215.5 78 / 74.92   
31 墊江縣交通建設工程服務中心 綜合管理崗 20230102402 215.5 75.6 / 73.72   
32 墊江縣寶鼎林場 林業(yè)工程崗 20230402019 237 79.6 / 79.30   
33 墊江縣寶鼎林場 林業(yè)工程崗 20230403217 244 75.2 / 78.27   
34 墊江縣明月山林場 林業(yè)工程崗 20230403801 236.5 80.4 / 79.62   
35 墊江縣明月山林場 林業(yè)工程崗 20230403327 239.5 79.2 / 79.52   
36 墊江縣明月山林場 林業(yè)工程崗 20230403109 236.5 76.6 / 77.72   
37 墊江縣坪山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務中心 法務服務崗 20230204320 219.5 77.4 / 75.28   
38 墊江縣坪山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務中心 法務服務崗 20230201625 213.5 78 / 74.58   
39 墊江縣坪山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務中心 法務服務崗 20230203329 220 75.4 / 74.37   
40 墊江縣普順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 工程管理崗 20230401604 216.5 79.6 / 75.88   
41 墊江縣普順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 工程管理崗 20230402601 211 77 / 73.67   
42 墊江縣普順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 工程管理崗 20230402202 209 76.2 / 72.93   
43 墊江縣機關后勤服務中心 綜合管理崗 20230202924 226.5 82.4 / 78.95   
44 墊江縣機關后勤服務中心 綜合管理崗 20230203704 228 80.8 / 78.40   
45 墊江縣機關后勤服務中心 綜合管理崗 20230400426 229 80.2 / 78.27   
46 墊江縣預警信息發(fā)布中心 氣象防災減災崗 20230401712 218.5 81.8 / 77.32   
47 墊江縣預警信息發(fā)布中心 氣象防災減災崗 20230401914 204.5 80.2 / 74.18   
48 墊江縣預警信息發(fā)布中心 氣象防災減災崗 20230401917 221 缺考 / 36.83   
49 墊江縣政務服務中心 綜合管理崗 20230202104 219.5 81.6 / 77.38   
50 墊江縣政務服務中心 綜合管理崗 20230201610 219.5 77.2 / 75.18   
51 墊江縣政務服務中心 綜合管理崗 20230200605 225.5 缺考 / 37.58   
52 墊江縣融媒體中心 采編制作崗 20230400622 218.5 78.2   55.97  專業(yè)能力測試待測
53 墊江縣融媒體中心 采編制作崗 20230401430 216 79   55.75  專業(yè)能力測試待測
54 墊江縣融媒體中心 采編制作崗 20230400404 213 77   54.75  專業(yè)能力測試待測
55 墊江縣融媒體中心 全媒體記者崗 20230401418 233.5 80.8   59.12  專業(yè)能力測試待測
56 墊江縣融媒體中心 全媒體記者崗 20230401507 216.5 84   57.08  專業(yè)能力測試待測
57 墊江縣融媒體中心 全媒體記者崗 20230204218 222.5 78.8   56.78  專業(yè)能力測試待測
58 墊江縣融媒體中心 全媒體記者崗 20230204811 215 83   56.58  專業(yè)能力測試待測
59 墊江縣融媒體中心 全媒體記者崗 20230400425 221.5 76.8   56.12  專業(yè)能力測試待測
60 墊江縣融媒體中心 全媒體記者崗 20230201921 213 75.8   54.45  專業(yè)能力測試待測
61 墊江縣融媒體中心 全媒體記者崗 20230200530 213.5 75   54.33  專業(yè)能力測試待測
62 墊江縣融媒體中心 全媒體記者崗 20230400528 223.5 缺考   37.25  專業(yè)能力測試待測
63 墊江縣融媒體中心 全媒體記者崗 20230200822 219.5 缺考   36.58  專業(yè)能力測試待測
64 墊江縣三溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合管理崗 20230303912 190.5 81 / 72.25   
65 墊江縣三溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合管理崗 20230303914 183 74.6 / 67.80   
66 墊江縣三溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 綜合管理崗 20230303908 182 73.6 / 67.13   
67 墊江縣沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 綜合管理崗 20230300530 216 79.6 / 75.80   
68 墊江縣沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 綜合管理崗 20230300201 215.5 79.4 / 75.62   
69 墊江縣沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 綜合管理崗 20230301912 221.5 73.2 / 73.52   
70 墊江縣消費者權益保護委員會 管理崗1 20230103528 217.5 81.6 / 77.05   
71 墊江縣消費者權益保護委員會 管理崗1 20230101504 214.5 79.2 / 75.35   
72 墊江縣消費者權益保護委員會 管理崗1 20230101715 224 72.6 / 73.63   
73 墊江縣消費者權益保護委員會 管理崗1 20230101517 214.5 66.2 / 68.85   
74 墊江縣消費者權益保護委員會 管理崗2 20230100202 222 80.2 / 77.10   
75 墊江縣消費者權益保護委員會 管理崗2 20230102618 217 75.4 / 73.87   
76 墊江縣消費者權益保護委員會 管理崗2 20230302728 212.5 74.2 / 72.52   
77 墊江縣供水管理站 綜合管理崗 20230401811 236 80.4 / 79.53   
78 墊江縣供水管理站 綜合管理崗 20230401903 228 80.4 / 78.20   
79 墊江縣供水管理站 綜合管理崗 20230401909 226 79.4 / 77.37   
80 墊江縣水利管理站 水利管理崗 20230403721 244.5 78.2 / 79.85   
81 墊江縣水利管理站 水利管理崗 20230402720 235.5 81 / 79.75   
82 墊江縣水利管理站 水利管理崗 20230401929 240 79.4 / 79.70   
83 墊江縣水利管理站 水利管理崗 20230403415 240 79.2 / 79.60   
84 墊江縣水利管理站 水利管理崗 20230401815 238 79 / 79.17   
85 墊江縣水利管理站 水利管理崗 20230402901 240.5 75.8 / 77.98   
86 墊江縣水土保持站 綜合管理崗 20230300414 204.5 78 / 73.08   
87 墊江縣水土保持站 綜合管理崗 20230300908 205.5 76.8 / 72.65   
88 墊江縣水土保持站 綜合管理崗 20230102804 203.5 73.2 / 70.52   
89 墊江縣水文管理總站 水文管理崗 20230301413 215 80.4 / 76.03   
90 墊江縣水文管理總站 水文管理崗 20230101412 213.5 80.8 / 75.98   
91 墊江縣水文管理總站 水文管理崗 20230105012 214 79.4 / 75.37   
92 墊江縣法制建設中心 專技崗1 20230204321 222.5 82.2 / 78.18   
93 墊江縣法制建設中心 專技崗1 20230201706 220.5 78.4 / 75.95   
94 墊江縣法制建設中心 專技崗1 20230200927 226 76 / 75.67   
95 墊江縣法制建設中心 專技崗1 20230201811 225 75.6 / 75.30   
96 墊江縣法制建設中心 專技崗1 20230200225 220.5 75.4 / 74.45   
97 墊江縣法制建設中心 專技崗1 20230200428 226.5 72.4 / 73.95   
98 墊江縣委黨校 教學崗 20230202414 222 75.4   55.85  專業(yè)能力測試待測
99 墊江縣委黨校 教學崗 20230202208 213 79.4   55.35  專業(yè)能力測試待測
100 墊江縣社會治安綜合治理中心 綜合崗 20230201820 224 83.2 / 78.93   
101 墊江縣社會治安綜合治理中心 綜合崗 20230204019 223.5 76.6 / 75.55   
102 墊江縣社會治安綜合治理中心 綜合崗 20230400301 221.5 77 / 75.42   
103 墊江縣干部檔案管理中心 綜合崗 20230204029 230.5 81.80  / 79.32   
104 墊江縣干部檔案管理中心 綜合崗 20230200521 222.5 81.20  / 77.68   
105 墊江縣干部檔案管理中心 綜合崗 20230200917 225.5 76.00  / 75.58   
106 墊江縣白家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404703 146 73 / 60.83   
107 墊江縣白家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404601 140.5 68.4 / 57.62   
108 墊江縣白家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404906 137.5 68.6 / 57.22   
109 墊江縣包家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404904 151 70.6 / 60.47   
110 墊江縣包家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404728 137.5 72.4 / 59.12   
111 墊江縣包家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404618 136 72.4 / 58.87   
112 墊江縣曹回鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404726 144.5 78.8 / 63.48   
113 墊江縣曹回鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404812 118.5 72 / 55.75   
114 墊江縣曹回鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404813 117 69.8 / 54.40   
115 墊江縣大石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)崗 20230405518 141.5 75.6 / 61.38   
116 墊江縣大石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)崗 20230405030 137 76.6 / 61.13   
117 墊江縣大石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)崗 20230405520 138 75.8 / 60.90   
118 墊江縣婦幼保健院 臨床崗 20230404318 140.5 74.4 / 60.62   
119 墊江縣婦幼保健院 臨床崗 20230404815 166 缺考 / 27.67   
120 墊江縣婦幼保健院 助產(chǎn)崗 20230404227 181.5 79.4 / 69.95   
121 墊江縣婦幼保健院 助產(chǎn)崗 20230404226 151.5 缺考 / 25.25   
122 墊江縣杠家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)崗 20230405517 161 74.2 / 63.93   
123 墊江縣杠家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)崗 20230405416 141.5 76.4 / 61.78   
124 墊江縣高峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230405230 165.5 77 / 66.08   
125 墊江縣高峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230405106 159 79 / 66.00   
126 墊江縣高峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230405420 157.5 74.6 / 63.55   
127 墊江縣桂溪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床崗 20230404814 167 76.5 / 66.08   
128 墊江縣桂溪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床崗 20230404306 158 73 / 62.83   
129 墊江縣桂陽社區(qū)衛(wèi)生服務中心 口腔崗 20230404404 160 79.2 / 66.27   
130 墊江縣桂陽社區(qū)衛(wèi)生服務中心 醫(yī)學崗 20230405414 146.5 76 / 62.42   
131 墊江縣桂陽社區(qū)衛(wèi)生服務中心 醫(yī)學崗 20230405411 174.5 0 / 29.08  考生放棄面試答題
132 墊江縣桂陽社區(qū)衛(wèi)生服務中心 助產(chǎn)崗 20230404229 154.5 73 / 62.25   
133 墊江縣桂陽社區(qū)衛(wèi)生服務中心 助產(chǎn)崗 20230404004 145 75.3 / 61.82   
134 墊江縣鶴游中心衛(wèi)生院 康復崗 20230405214 151.5 79.6 / 65.05   
135 墊江縣鶴游中心衛(wèi)生院 康復崗 20230405307 152.5 76.8 / 63.82   
136 墊江縣鶴游中心衛(wèi)生院 康復崗 20230405127 149 72.8 / 61.23   
137 墊江縣疾病預防控制中心 疾病控制崗 20230404503 173 78 / 67.83   
138 墊江縣疾病預防控制中心 疾病控制崗 20230404727 173.5 75 / 66.42   
139 墊江縣疾病預防控制中心 疾病控制崗 20230404605 154 80.4 / 65.87   
140 墊江縣疾病預防控制中心 疾病控制崗 20230404321 155 75.9 / 63.78   
141 墊江縣疾病預防控制中心 疾病控制崗 20230404524 156.5 73.6 / 62.88   
142 墊江縣疾病預防控制中心 疾病控制崗 20230404705 150 75.4 / 62.70   
143 墊江縣疾病預防控制中心 疾病控制崗 20230404329 150 73.4 / 61.70   
144 墊江縣疾病預防控制中心 疾病控制崗 20230404422 148 73 / 61.17   
145 墊江縣精神衛(wèi)生中心 護理崗 20230404026 181.5 77.6 / 69.05   
146 墊江縣精神衛(wèi)生中心 護理崗 20230404005 145.5 75.6 / 62.05   
147 墊江縣精神衛(wèi)生中心 臨床崗(崗位序號34) 20230404507 135.5 75.2 / 60.18   
148 墊江縣精神衛(wèi)生中心 臨床崗(崗位序號35) 20230404526 152.5 76.4 / 63.62   
149 墊江縣精神衛(wèi)生中心 臨床崗(崗位序號35) 20230404608 132 75 / 59.50   
150 墊江縣裴興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404905 153 77.6 / 64.30   
151 墊江縣裴興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404518 144 79.4 / 63.70   
152 墊江縣裴興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404709 140 76.2 / 61.43   
153 墊江縣坪山中心衛(wèi)生院 臨床崗 20230404425 173.5 77 / 67.42   
154 墊江縣坪山中心衛(wèi)生院 臨床崗 20230404515 164.5 75.8 / 65.32   
155 墊江縣坪山中心衛(wèi)生院 臨床崗 20230404809 153.5 74 / 62.58   
156 墊江縣坪山中心衛(wèi)生院 臨床崗 20230404409 148.5 75.4 / 62.45   
157 墊江縣坪山中心衛(wèi)生院 臨床崗 20230404623 152 73.2 / 61.93   
158 墊江縣坪山中心衛(wèi)生院 臨床崗 20230404519 152 72.8 / 61.73   
159 墊江縣坪山中心衛(wèi)生院 影像崗 20230405007 121.5 76.2 / 58.35   
160 墊江縣人民醫(yī)院 放射崗 20230404406 152.5 76.4 / 63.62   
161 墊江縣人民醫(yī)院 放射崗 20230404320 144 78.4 / 63.20   
162 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗1 20230404017 174.5 80.4 / 69.28   
163 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗1 20230404201 182 77.4 / 69.03   
164 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗1 20230404106 169 78.8 / 67.57   
165 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗1 20230404021 179 75.2 / 67.43   
166 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗1 20230404110 168 78 / 67.00   
167 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗1 20230404205 178 73.8 / 66.57   
168 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗1 20230404025 171 75.2 / 66.10   
169 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗1 20230404104 164.5 76.8 / 65.82   
170 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗1 20230404010 171.5 73.2 / 65.18   
171 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗1 20230404120 165.5 74.2 / 64.68   
172 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗1 20230404020 169 72 / 64.17   
173 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗2 20230404114 165.5 75.4 / 65.28   
174 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗2 20230404225 150 78.4 / 64.20   
175 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗2 20230404224 166 72.8 / 64.07   
176 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗2 20230404012 137.5 69.6 / 57.72   
177 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗2 20230404216 171.5 缺考 / 28.58   
178 墊江縣人民醫(yī)院 護理崗2 20230404116 146 缺考 / 24.33   
179 墊江縣人民醫(yī)院 健康管理崗 20230404317 181 79.4 / 69.87   
180 墊江縣人民醫(yī)院 健康管理崗 20230404525 168 缺考 / 28.00   
181 墊江縣人民醫(yī)院 麻醉崗 20230404407 166.5 80 / 67.75   
182 墊江縣人民醫(yī)院 麻醉崗 20230404311 172 72.8 / 65.07   
183 墊江縣人民醫(yī)院 院前急救崗 20230404313 146.5 70.8 / 59.82   
184 墊江縣人民醫(yī)院 院前急救崗 20230404730 150 缺考 / 25.00   
185 墊江縣人民醫(yī)院 中西醫(yī)結合崗 20230405202 164 72.6 / 63.63   
186 墊江縣人民醫(yī)院 中西醫(yī)結合崗 20230405212 206.5 缺考 / 34.42   
187 墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)崗 20230405424 166.5 78.8 / 67.15   
188 墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)崗 20230405119 170 75 / 65.83   
189 墊江縣三溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)崗 20230405504 151 缺考 / 25.17   
190 墊江縣沙河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404513 149.5 73.8 / 61.82   
191 墊江縣沙坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404301 168 81.4 / 68.70   
192 墊江縣沙坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404811 164 79.4 / 67.03   
193 墊江縣沙坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404509 151.5 78.6 / 64.55   
194 墊江縣沙坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404411 149 77.2 / 63.43   
195 墊江縣沙坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404310 149.5 77 / 63.42   
196 墊江縣太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404419 140.5 77.4 / 62.12   
197 墊江縣太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404322 143 74.2 / 60.93   
198 墊江縣太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床崗 20230404701 144.5 73.2 / 60.68   
199 墊江縣五洞中心衛(wèi)生院 臨床崗 20230405220 166.5 77.4 / 66.45   
200 墊江縣五洞中心衛(wèi)生院 臨床崗 20230405211 163 77.2 / 65.77   
201 墊江縣新民中心衛(wèi)生院 臨床崗 20230404602 161.5 71.4 / 62.62   
202 墊江縣新民中心衛(wèi)生院 臨床崗 20230404604 152.5 73 / 61.92   
203 墊江縣新民中心衛(wèi)生院 臨床崗 20230404613 157 缺考 / 26.17   
204 墊江縣硯臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗崗 20230404930 164 79.6 / 67.13   
205 墊江縣硯臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗崗 20230405026 160.5 77.6 / 65.55   
206 墊江縣硯臺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗崗 20230404907 152 72.8 / 61.73   
207 墊江縣永安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔崗 20230404723 156.5 77.4 / 64.78   
208 墊江縣永安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔崗 20230404817 117.5 74.4 / 56.78   
209 墊江縣中醫(yī)院 檢驗科崗 20230404920 150 79.4 / 64.70   
210 墊江縣中醫(yī)院 精神科崗 20230404504 159.5 75.4 / 64.28   
211 墊江縣中醫(yī)院 精神科崗 20230404802 173.5 缺考 / 28.92   
212 墊江縣中醫(yī)院 臨床護理崗 20230404210 161 80 / 66.83   
213 墊江縣中醫(yī)院 臨床護理崗 20230404102 149.5 80.4 / 65.12   
214 墊江縣中醫(yī)院 臨床護理崗 20230404003 156.5 78 / 65.08   
215 墊江縣中醫(yī)院 臨床護理崗 20230404022 159 72.2 / 62.60   
216 墊江縣中醫(yī)院 臨床護理崗 20230404115 151.5 72.2 / 61.35   
217 墊江縣中醫(yī)院 臨床護理崗 20230404009 128 75 / 58.83   
218 墊江縣中醫(yī)院 針灸科崗 20230405208 164.5 81.8 / 68.32   
219 墊江縣中醫(yī)院 針灸科崗 20230405311 163 76.6 / 65.47   
220 墊江縣中醫(yī)院 針灸科崗 20230405404 170 66.8 / 61.73   
221 墊江縣周嘉中心衛(wèi)生院 口腔崗 20230404401 143.5 69.6 / 58.72   
222 墊江縣周嘉中心衛(wèi)生院 口腔崗 20230404328 118.5 72.2 / 55.85   
223 墊江縣周嘉中心衛(wèi)生院 口腔崗 20230404309 115 70.6 / 54.47   
224 墊江縣硯臺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 綜合管理崗 20230304117 192.5 81 / 72.58   
225 墊江縣硯臺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 綜合管理崗 20230304101 191.5 80.4 / 72.12   
226 墊江縣硯臺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 綜合管理崗 20230304110 190.5 74.6 / 69.05   
227 墊江縣少年宮 綜合崗 20230100403 202.5 77.4 / 72.45   
228 墊江縣少年宮 綜合崗 20230101804 205 74.2 / 71.27   
229 墊江縣少年宮 綜合崗 20230300216 202.5 75 / 71.25   
230 墊江縣少年宮 綜合崗 20230102108 202.5 74.4 / 70.95   

 

原文來源:重慶市墊江縣人民政府

 

附件下載

1.墊江縣事業(yè)單位2023年第二季度公開招聘工作人員綜合面試成績公示表.xlsx

Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號