進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生(詳見附件1):
請(qǐng)帶上本人正式有效的身份證、1寸近期彩色免冠照片、黑色簽字筆、體檢費(fèi)(醫(yī)院收取現(xiàn)金400元左右),于2023年7月2日(星期日)上午8:30前到墊江中心廣場(chǎng)報(bào)到,集中按規(guī)定參加體檢。請(qǐng)參加體檢的考生仔細(xì)閱讀《體檢須知》(見附件2)。
未按要求參加的視為自動(dòng)放棄體檢資格,后果自負(fù)。
附件: 1.墊江縣2023年招募“三支一扶”人員面試及總成績(jī)公示表
2.體檢須知
墊江縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年7月1日
附件1
墊江縣2023年招募“三支一扶”人員面試及總成績(jī)公示表 | |||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總成績(jī) | 專業(yè)技能成績(jī) | 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī) | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37012704109 | 144.9 | / | 82.3 | 76.39 | 是 | |
2 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37011000316 | 142.1 | / | 83.8 | 76.15 | ||
3 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37010704717 | 140.9 | / | 83 | 75.47 | 是 | |
4 | 幫扶鄉(xiāng)村振興服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37012203116 | 139.1 | / | 80 | 73.73 | ||
5 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37032902501 | 134.2 | 86 | 81 | 73.46 | 是 | |
6 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37032805015 | 132.7 | 82.8 | 80 | 72.26 | ||
7 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37033101520 | 133.2 | 81.2 | 78.7 | 71.84 | ||
8 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37033000701 | 139.1 | 85.8 | 83.4 | 75.47 | 是 | |
9 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37032901309 | 133.2 | 84.2 | 82.9 | 73.33 | ||
10 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37032901508 | 130.5 | 84.6 | 81.6 | 72.27 | ||
11 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 37033001513 | 134.5 | 83.6 | 80.9 | 73.14 | 是 | |
12 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 37032901112 | 131.3 | 81 | 81.4 | 71.89 | ||
13 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 37032805326 | 123.9 | 79 | 79.4 | 68.87 | ||
14 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 37033100517 | 137.8 | 79 | 80.9 | 73.40 | 是 | |
15 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 37033003901 | 135.6 | 80 | 79.4 | 72.54 | ||
16 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 37033001202 | 130.8 | 86.2 | 80.8 | 72.42 | ||
17 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位5 | 37033000512 | 133.1 | 85.2 | 80 | 72.76 | 是 | |
18 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位5 | 37033003102 | 128.3 | 83.2 | 83 | 71.72 | 是 | |
19 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位5 | 37032805417 | 129.3 | 82.2 | 81.8 | 71.57 | ||
20 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位5 | 37033002324 | 129.5 | 78.8 | 79.8 | 70.61 | ||
21 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位5 | 37033001006 | 128.3 | 81.4 | 79.2 | 70.52 | ||
22 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位6 | 37033100728 | 133.8 | 84.2 | 80.8 | 73.00 | 是 | |
23 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位6 | 37033100727 | 132.6 | 77.6 | 78.4 | 71.01 | ||
24 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位6 | 37033100212 | 124.8 | 79 | 80.3 | 69.35 | ||
25 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位7 | 37032805223 | 147.5 | 82.8 | 81.8 | 77.13 | 是 | |
26 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位7 | 37033000601 | 139.6 | 81 | 78.6 | 73.70 | ||
27 | 教育服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位7 | 37032805408 | 134.7 | 78.4 | 79.4 | 72.01 | ||
28 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37011401119 | 153 | / | 80.8 | 78.22 | 是 | |
29 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37012101705 | 150.6 | / | 80.8 | 77.50 | ||
30 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37012408417 | 140.4 | / | 84 | 75.72 | 是 | |
31 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37011902814 | 140.6 | / | 83.6 | 75.62 | ||
32 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37011403017 | 141.6 | / | 83.4 | 75.84 | 是 | |
33 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37012204725 | 141.2 | / | 82.6 | 75.40 | ||
34 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37012509709 | 143.1 | / | 84.8 | 76.85 | 是 | |
35 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37012001216 | 141.6 | / | 81.4 | 75.04 | ||
36 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 37011103311 | 150.3 | / | 84.6 | 78.93 | 是 | |
37 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 37012407615 | 143.6 | / | 81.2 | 75.56 | ||
38 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 37012201926 | 141.8 | / | 80.6 | 74.78 | 是 | |
39 | 農(nóng)技服務(wù)機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 37011900321 | 137.5 | / | 83.8 | 74.77 | ||
40 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37023200316 | 129.1 | / | 81.6 | 71.37 | 是 | |
41 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37023104012 | 126.6 | / | 82.6 | 71.02 | 是 | |
42 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37023112510 | 122.5 | / | 80.4 | 68.91 | ||
43 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位1 | 37023112725 | 115.6 | / | 79.4 | 66.44 | ||
44 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37023103627 | 127.5 | / | 83.2 | 71.53 | 是 | |
45 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37023108530 | 120.5 | / | 83.4 | 69.51 | 是 | |
46 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37023107916 | 117.9 | / | 78.8 | 66.89 | ||
47 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位2 | 37023105829 | 113.4 | / | 79.8 | 65.94 | ||
48 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 37023111709 | 122.2 | / | 82.6 | 69.70 | 是 | |
49 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位3 | 37023108624 | 118.7 | / | 79.8 | 67.53 | ||
50 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 37023111513 | 134.7 | / | 83.4 | 73.77 | 是 | |
51 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位4 | 37023106430 | 133.6 | / | 83.8 | 73.60 | ||
52 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位5 | 37023107226 | 131 | / | 84.2 | 72.98 | 是 | |
53 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位5 | 37023200606 | 118.6 | / | 82.8 | 68.70 | ||
54 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位6 | 37023105509 | 141.1 | / | 80.4 | 74.49 | 是 | |
55 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 崗位6 | 37023105326 | 132 | / | 78.4 | 70.96 |
附件2:體檢須知
為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實(shí)狀況,請(qǐng)注意以下事項(xiàng):
1. 嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
2. 體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
3. 體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。
4. 懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員,勿做X光檢查。
5. 請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的聘用。
6.體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目。
7. 如對(duì)體檢結(jié)果有異議,按相關(guān)文件有關(guān)規(guī)定辦理。