邛崍市2023年公開招聘教師崗位條件表 | ||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試 類別 |
崗位類別 | 招聘人數(shù) | 學(xué)科、專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 年齡 | 證書 |
邛崍市教育局 | 邛崍市南街小學(xué) | 語文教師 | 1902001 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上語文教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市南街小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1902002 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市北街小學(xué) | 語文教師 | 1902003 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上語文教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市北街小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1902004 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市西街小學(xué) | 語文教師 | 1902005 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上語文教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市西街小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1902006 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市文昌小學(xué) | 語文教師 | 1902007 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上語文教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市文昌小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1902008 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市文昌小學(xué) | 音樂教師 | 1902009 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科:音樂與舞蹈學(xué)類;研究生:音樂與舞蹈學(xué)。 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上音樂教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市興賢小學(xué) | 語文教師 | 1902010 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上語文教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市興賢小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1902011 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市夾關(guān)九義校(小學(xué)) | 語文教師 | 1902012 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上語文教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市夾關(guān)九義校(小學(xué)) | 音樂教師 | 1902013 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科:音樂與舞蹈學(xué)類;研究生:音樂與舞蹈學(xué)。 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上音樂教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市平樂九義校(小學(xué)) | 數(shù)學(xué)教師 | 1902014 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市濱江小學(xué) | 語文教師 | 1902015 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上語文教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市濱江小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1902016 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市濱江小學(xué) | 音樂教師 | 1902017 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科:音樂與舞蹈學(xué)類;研究生:音樂與舞蹈學(xué)。 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上音樂教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市文君小學(xué) | 語文教師 | 1902018 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上語文教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市文君小學(xué) | 音樂教師 | 1902019 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 本科:音樂與舞蹈學(xué)類;研究生:音樂與舞蹈學(xué)。 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上音樂教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市羊安小學(xué) | 語文教師 | 1902020 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上語文教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市羊安小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 1902021 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上數(shù)學(xué)教師資格 |
邛崍市教育局 | 邛崍市十方堂小學(xué) | 語文教師 | 1902022 | 教育類 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上學(xué)歷,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 1989年1月1日及以后出生。 | 取得小學(xué)及以上語文教師資格 |
37 |