重慶市銅梁區(qū)2024年選聘區(qū)外教育事業(yè)單位工作人員崗位情況一覽表 | |||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 崗位類別及等級 | 招聘數(shù)量 | 崗位名稱 | 招聘條件 | 筆試 | 面試 | 備注 | |||
學(xué)歷(學(xué)位)要求 | 專業(yè)要求 | 教師資格 | 其他要求 | 專業(yè)科目 | 專業(yè)技能測試 | ||||||||
1 | 區(qū)教委 | 銅梁巴中 | 全額事業(yè) | 專技11級以下 | 1 | 數(shù)學(xué)教師 | 本科以上學(xué)歷 | 數(shù)學(xué)類,教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | 初中以上教師資格 | 具備下列條件之一:1.獲區(qū)縣級以上教育主管部門、教研部門與報(bào)考學(xué)科相應(yīng)的現(xiàn)場賽課或基本功競賽(綜合)二等獎以上;2.2018年以來獲區(qū)縣級榮譽(yù)(優(yōu)秀教師、優(yōu)秀班主任、優(yōu)秀教育工作者);3.近5年年度考核優(yōu)秀1次以上;4.區(qū)縣級以上骨干教師。 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講 | |
2 | 區(qū)教委 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 全額事業(yè) | 專技11級以下 | 1 | 化學(xué)教師 | 本科以上學(xué)歷 | 化學(xué)類,教育學(xué)類(化學(xué)方向) | 高中以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講 | ||
3 | 區(qū)教委 | 實(shí)驗(yàn)一小 | 全額事業(yè) | 專技11級以下 | 1 | 語文教師 | 本科以上學(xué)歷 | 中國語言文學(xué)類,教育學(xué)類(語文、中文方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講 | ||
4 | 區(qū)教委 | 玉泉小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技11級以下 | 1 | 音樂教師 | 本科以上學(xué)歷 | 音樂與舞蹈學(xué)類(音樂方向),教育學(xué)類(音樂方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講,專業(yè)實(shí)操 | ||
5 | 區(qū)教委 | 第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 全額事業(yè) | 專技11級以下 | 1 | 學(xué)前教育教師 | 本科以上學(xué)歷 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、幼兒教育、藝術(shù)教育、初等教育(學(xué)前教育) | 幼兒園以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講,專業(yè)實(shí)操 | ||
6 | 區(qū)教委 | 安居中學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 英語教師 | 本科以上學(xué)歷 | 外國語言文學(xué)類(英語方向)、教育學(xué)類(英語方向) | 初中以上教師資格 | 具備下列條件之一;1.獲區(qū)縣級以上教育主管部門、教研部門與報(bào)考學(xué)科相應(yīng)的現(xiàn)場賽課或基本功競賽(綜合)三等獎以上;2.2018年以來獲區(qū)縣級榮譽(yù)(優(yōu)秀教師、優(yōu)秀班主任、優(yōu)秀教育工作者);3.近5年年度考核優(yōu)秀1次以上;4.指導(dǎo)學(xué)生獲省級政府、教委或教研部門與報(bào)考學(xué)科相應(yīng)的獎項(xiàng);5.區(qū)縣級以上骨干教師。 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講 | |
7 | 區(qū)教委 | 平灘中學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 生物教師 | 本科以上學(xué)歷 | 生物科學(xué)類,生物工程類,教育學(xué)類(生物方向) | 初中以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講 | ||
8 | 區(qū)教委 | 關(guān)濺中學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 歷史教師 | 本科以上學(xué)歷 | 歷史學(xué)類,教育學(xué)類(歷史方向) | 初中以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講 | ||
9 | 區(qū)教委 | 永嘉中學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 政治教師 | 本科以上學(xué)歷 | 政治學(xué)類、馬克思主義理論類、哲學(xué)類,教育學(xué)類(思想政治方向) | 初中以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講 | ||
10 | 區(qū)教委 | 侶俸中學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 語文教師 | 本科以上學(xué)歷 | 中國語言文學(xué)類,教育學(xué)類(語文、中文方向) | 初中以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講 | ||
11 | 區(qū)教委 | 安居小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 英語教師 | 本科以上學(xué)歷 | 外國語言文學(xué)類(英語方向)、教育學(xué)類(英語方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講 | ||
12 | 區(qū)教委 | 白羊小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 英語教師 | 本科以上學(xué)歷 | 外國語言文學(xué)類(英語方向)、教育學(xué)類(英語方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講 | ||
13 | 區(qū)教委 | 團(tuán)碾小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 音樂教師 | 本科以上學(xué)歷 | 音樂與舞蹈學(xué)類(音樂方向),教育學(xué)類(音樂方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講,專業(yè)實(shí)操 | ||
14 | 區(qū)教委 | 平灘小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 數(shù)學(xué)教師 | 本科以上學(xué)歷 | 數(shù)學(xué)類,教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講 | ||
15 | 區(qū)教委 | 白鶴小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 數(shù)學(xué)教師 | 本科以上學(xué)歷 | 數(shù)學(xué)類,教育學(xué)類(數(shù)學(xué)方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講 | ||
16 | 區(qū)教委 | 虎峰小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 信息技術(shù)教師 | 本科以上學(xué)歷 | 計(jì)算機(jī)類,教育學(xué)類(計(jì)算機(jī)方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講,專業(yè)實(shí)操 | ||
17 | 區(qū)教委 | 福果小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 語文教師 | 本科以上學(xué)歷 | 中國語言文學(xué)類,教育學(xué)類(語文、中文方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講 | ||
18 | 區(qū)教委 | 新復(fù)小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 美術(shù)教師 | 本科以上學(xué)歷 | 美術(shù)學(xué)類、設(shè)計(jì)學(xué)類,教育學(xué)類(美術(shù)方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講,專業(yè)實(shí)操 | ||
19 | 區(qū)教委 | 永嘉小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 語文教師 | 本科以上學(xué)歷 | 中國語言文學(xué)類,教育學(xué)類(語文、中文方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講 | ||
20 | 區(qū)教委 | 太平小學(xué) | 全額事業(yè) | 專技8級以下 | 1 | 體育教師 | 本科以上學(xué)歷 | 體育學(xué)類,教育學(xué)類(體育方向) | 小學(xué)以上教師資格 | 教育基礎(chǔ)知識 | 試講,專業(yè)實(shí)操 |
原文公告:銅梁區(qū)2024年公開選聘區(qū)外教育事業(yè)單位工作人員20人