2024年公開選聘城區(qū)學(xué)校工作人員崗位設(shè)置一覽表 | |||||||||
序號(hào) | 選聘學(xué)校 | 選聘崗位 | 崗位類別及等級(jí) | 招聘名額 | 招聘條件 | 備注 | |||
學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè)(學(xué)科) | 年齡 | 其他條件 | ||||||
1 | 中和幼兒園 | 幼兒園教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 5 | 國民教育??埔陨?/td> | 學(xué)前教育學(xué)、學(xué)前教育、幼兒教育、教育碩士專業(yè)(學(xué)前教育) | 35周歲以下 | 具有幼兒園教師資格證 | |
2 | 白鷺幼兒園 | 幼兒園教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 5 | 國民教育專科以上 | 學(xué)前教育學(xué)、學(xué)前教育、幼兒教育、教育碩士專業(yè)(學(xué)前教育) | 35周歲以下 | 具有幼兒園教師資格證 | |
3 | 明珠幼兒園 | 幼兒園教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 4 | 國民教育??埔陨?/td> | 學(xué)前教育學(xué)、學(xué)前教育、幼兒教育、教育碩士專業(yè)(學(xué)前教育) | 35周歲以下 | 具有幼兒園教師資格證 | |
4 | 華庭幼兒園 | 幼兒園教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 1 | 國民教育??埔陨?/td> | 學(xué)前教育學(xué)、學(xué)前教育、幼兒教育、教育碩士專業(yè)(學(xué)前教育) | 35周歲以下 | 具有幼兒園教師資格證 | |
5 | 麓湖郡幼兒園 | 幼兒園教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 2 | 國民教育??埔陨?/td> | 學(xué)前教育學(xué)、學(xué)前教育、幼兒教育、教育碩士專業(yè)(學(xué)前教育) | 35周歲以下 | 具有幼兒園教師資格證 | |
6 | 華庭幼兒園 | 幼兒園教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 3 | 國民教育??埔陨?/td> | 學(xué)前教育學(xué)、學(xué)前教育、幼兒教育、教育碩士專業(yè)(學(xué)前教育) | 35周歲以下 | 具有幼兒園教師資格證 | |
(錦繡府校區(qū)) | |||||||||
7 | 東風(fēng)路小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 3 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
8 | 東風(fēng)路小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 4 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
9 | 鳳棲小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 1 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
10 | 鳳棲小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 2 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
11 | 鳳翔小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 2 | 國民教育專科以上 | 外國語言文學(xué)【類】(英語方向)、教育學(xué)【類】(英語方向) | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
12 | 鳳翔小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 12 | 國民教育專科以上 | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
13 | 鳳翔小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 15 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
14 | 鳳翔小學(xué) | 小學(xué)體育與健康教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 2 | 國民教育??埔陨?/td> | 體育學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(體育方向) | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
15 | 鳳翔小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 2 | 國民教育??埔陨?/td> | 音樂與舞蹈學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(音樂方向) | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
16 | 鳳翔小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 2 | 國民教育??埔陨?/td> | 美術(shù)學(xué)【類】、設(shè)計(jì)學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(美術(shù)方向) | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
17 | 第一民族小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 2 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
18 | 第一民族小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 3 | 國民教育專科以上 | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
19 | 第一民族小學(xué) | 小學(xué)體育與健康教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 1 | 國民教育專科以上 | 體育學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(體育方向) | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
20 | 清溪場街道中心校 | 小學(xué)語文教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 2 | 國民教育專科以上 | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
21 | 清溪場街道中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 2 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
22 | 迎鳳小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 10 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
23 | 迎鳳小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 19 | 國民教育專科以上 | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
24 | 迎鳳小學(xué) | 小學(xué)體育與健康教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 6 | 國民教育專科以上 | 體育學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(體育方向) | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
25 | 迎鳳小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 3 | 國民教育??埔陨?/td> | 音樂與舞蹈學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(音樂方向) | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
26 | 迎鳳小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 1 | 國民教育??埔陨?/td> | 美術(shù)學(xué)【類】、設(shè)計(jì)學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(美術(shù)方向) | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
27 | 鷺秀小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 1 | 國民教育專科以上 | 外國語言文學(xué)【類】(英語方向)、教育學(xué)【類】(英語方向) | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
28 | 鷺秀小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 5 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
29 | 鷺秀小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 8 | 國民教育??埔陨?/td> | 不限 | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
30 | 鷺秀小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 1 | 國民教育??埔陨?/td> | 音樂與舞蹈學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(音樂方向) | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
31 | 鷺秀小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 專技崗位(十三級(jí)以上) | 1 | 國民教育??埔陨?/td> | 美術(shù)學(xué)【類】、設(shè)計(jì)學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(美術(shù)方向) | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
32 | 第一初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專技崗位(十二級(jí)以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 數(shù)學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(數(shù)學(xué)方向) | 45周歲以下 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
33 | 第一初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師 | 專技崗位(十二級(jí)以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 外國語言文學(xué)【類】(英語方向)、教育學(xué)【類】(英語方向) | 45周歲以下 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
34 | 第一初級(jí)中學(xué) | 初中道德與法治教師 | 專技崗位(十二級(jí)以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 哲學(xué)【類】、政治學(xué)【類】、馬克思主義理論【類】、教育學(xué)【類】(政治方向) | 45周歲以下 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
35 | 第一初級(jí)中學(xué) | 初中化學(xué)教師 | 專技崗位(十二級(jí)以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 化學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(化學(xué)方向) | 45周歲以下 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
36 | 第一初級(jí)中學(xué) | 初中音樂教師 | 專技崗位(十二級(jí)以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 音樂與舞蹈學(xué)【類】、音樂【類】、教育學(xué)【類】(音樂方向) | 45周歲以下 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
37 | 鳳起中學(xué) | 初中語文教師 | 專技崗位(十二級(jí)以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 中國語言文學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(語文方向) | 45周歲以下 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
38 | 鳳起中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專技崗位(十二級(jí)以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 數(shù)學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(數(shù)學(xué)方向) | 45周歲以下 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
39 | 鳳起中學(xué) | 初中英語教師 | 專技崗位(十二級(jí)以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 外國語言文學(xué)【類】(英語方向)、教育學(xué)【類】(英語方向) | 45周歲以下 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
40 | 鳳凰中學(xué) | 初中語文教師 | 專技崗位(十二級(jí)以上) | 3 | 國民教育本科以上 | 中國語言文學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(語文方向) | 45周歲以下 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
41 | 鳳凰中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 專技崗位(十二級(jí)以上) | 3 | 國民教育本科以上 | 數(shù)學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(數(shù)學(xué)方向) | 45周歲以下 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
42 | 鳳凰中學(xué) | 初中英語教師 | 專技崗位(十二級(jí)以上) | 4 | 國民教育本科以上 | 外國語言文學(xué)【類】(英語方向)、教育學(xué)【類】(英語方向) | 45周歲以下 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
43 | 鳳凰中學(xué) | 初中體育教師 | 專技崗位(十二級(jí)以上) | 2 | 國民教育本科以上 | 體育學(xué)【類】、教育學(xué)【類】(體育方向) | 45周歲以下 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,近三年至少有4個(gè)學(xué)期承擔(dān)該學(xué)科教學(xué)。 | |
44 | 電大分校 | 辦公室工作人員 | 專技崗位(十二級(jí)以上) | 1 | 國民教育本科以上 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 45周歲以下 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,學(xué)校中層以上干部或具備學(xué)校黨務(wù)、團(tuán)隊(duì)、辦公室工作經(jīng)歷之一。 |
原文公告:秀山土家族苗族自治縣2024年公開選聘城區(qū)學(xué)校工作人員151人