各位考生:
墊江縣教育事業(yè)單位2024年第三季度公開招聘工作人員面試成績、總成績及進入下一環(huán)節(jié)人員名單已公布(見附件1),請自行查詢。
進入下一環(huán)節(jié)的考生請注意:
一、資格復審
1.時間:2024年7月24日上午9∶00至12∶00,下午14∶00至17∶00。
2.地點:墊江縣教委(桂溪街道文畢大道北段)。
3.請帶上本人身份證、畢業(yè)證、學位證、教師資格證原件及復印件等按時參加資格復審。
二、體檢
1.時間:2024年7月25日早上7∶00前到達。
2.地點:墊江縣老教委內壩(桂溪街道書院街1號)。
3.請參加體檢的考生仔細閱讀《體檢須知》(見附件2),并帶上本人一寸登記照1張、身份證、體檢費(現(xiàn)金400元)。
三、不按時參加資格復審及體檢者,視為自動放棄,后果自負。
附件1
墊江縣教育事業(yè)單位2024年第三季度公開招聘面試成績及總成績表
序號 | 報考部門 | 報考職位 | 考號 | 職業(yè)能力傾向測驗D類成績 | 綜合應用能力D類成績 | 專業(yè)科目成績 | 專業(yè)面試成績 | 結構化面試成績 | 考核總成績 | 是否進入下一環(huán)節(jié) |
1 | 重慶市墊江第一中學校 | 高中化學教師 | 20240701108 | 124.50 | 115.50 | 65.50 | 85.04 | 83.50 | 78.81 | 是 |
2 | 重慶市墊江第一中學校 | 高中化學教師 | 20240701121 | 106.50 | 115.00 | 71.00 | 86.08 | 84.72 | 77.89 | |
3 | 重慶市墊江第一中學校 | 高中化學教師 | 20240701095 | 112.50 | 111.00 | 68.50 | 缺考 | 缺考 | 43.50 | |
4 | 重慶市墊江第一中學校 | 高中心理健康教師 | 20240700493 | 121.50 | 111.50 | 75.00 | 85.46 | 86.38 | 80.43 | 是 |
5 | 重慶市墊江第一中學校 | 高中心理健康教師 | 20240700501 | 121.50 | 114.00 | 75.50 | 78.38 | 75.72 | 77.32 | |
6 | 重慶市墊江第一中學校 | 高中心理健康教師 | 20240700489 | 117.00 | 114.50 | 73.50 | 81.98 | 70.10 | 75.98 | |
7 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中地理教師1 | 20240701206 | 112.50 | 114.00 | 72.00 | 82.38 | 82.48 | 77.57 | 是 |
8 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中地理教師1 | 20240701207 | 111.00 | 115.00 | 64.00 | 78.50 | 77.80 | 74.19 | |
9 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中地理教師2 | 20240701188 | 118.50 | 115.50 | 63.00 | 81.54 | 78.04 | 75.72 | 是 |
10 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中地理教師2 | 20240701182 | 114.00 | 99.50 | 71.00 | 81.48 | 78.38 | 74.64 | |
11 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中地理教師2 | 20240701190 | 108.00 | 116.50 | 60.00 | 缺考 | 缺考 | 41.93 | |
12 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中化學教師 | 20240701158 | 120.00 | 116.00 | 71.00 | 84.70 | 83.38 | 79.28 | 是 |
13 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中化學教師 | 20240701168 | 108.00 | 110.50 | 87.00 | 82.66 | 78.88 | 78.84 | |
14 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中化學教師 | 20240701173 | 112.50 | 100.00 | 84.00 | 83.64 | 83.80 | 78.62 | |
15 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中美術教師 | 20240700919 | 111.00 | 114.00 | 73.50 | 81.40 | 82.20 | 77.42 | 是 |
16 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中美術教師 | 20240700939 | 109.50 | 117.50 | 68.50 | 71.40 | 74.60 | 73.17 | |
17 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中美術教師 | 20240700925 | 112.50 | 114.50 | 67.50 | 72.10 | 72.60 | 72.71 | |
18 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中體育教師1 | 20240700560 | 112.50 | 118.00 | 60.50 | 81.20 | 76.00 | 74.27 | 是 |
19 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中體育教師1 | 20240700564 | 111.00 | 112.50 | 62.00 | 77.90 | 72.90 | 72.36 | |
20 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中體育教師1 | 20240700611 | 111.00 | 119.00 | 53.50 | 75.80 | 73.80 | 71.29 | |
21 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中體育教師2 | 20240700523 | 115.50 | 113.50 | 50.50 | 85.20 | 84.80 | 74.63 | 是 |
22 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中體育教師2 | 20240700540 | 115.50 | 114.00 | 52.00 | 77.00 | 79.10 | 72.22 | |
23 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中體育教師2 | 20240700518 | 108.00 | 120.00 | 52.50 | 78.30 | 76.80 | 71.92 | |
24 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中音樂教師 | 20240700411 | 120.00 | 116.00 | 68.00 | 83.76 | 83.22 | 78.46 | 是 |
25 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中音樂教師 | 20240700449 | 126.00 | 113.00 | 71.00 | 81.82 | 73.94 | 77.22 | |
26 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中音樂教師 | 20240700473 | 126.00 | 109.50 | 73.00 | 缺考 | 缺考 | 46.00 | |
27 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中語文教師 | 20240700180 | 124.50 | 116.50 | 71.00 | 79.48 | 81.52 | 78.53 | 是 |
28 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中語文教師 | 20240700109 | 118.50 | 123.00 | 66.50 | 83.26 | 81.86 | 78.52 | |
29 | 重慶市墊江實驗中學校 | 高中語文教師 | 20240700183 | 118.50 | 116.00 | 72.00 | 76.06 | 81.20 | 77.12 | |
30 | 重慶市墊江縣職業(yè)教育中心 | 高中心理健康教師 | 20240700502 | 124.50 | 98.50 | 75.00 | 85.18 | 85.50 | 78.87 | 是 |
31 | 重慶市墊江縣職業(yè)教育中心 | 高中心理健康教師 | 20240700504 | 115.50 | 109.50 | 57.00 | 79.72 | 80.78 | 73.50 | |
32 | 重慶市墊江縣職業(yè)教育中心 | 高中心理健康教師 | 20240700503 | 105.00 | 104.50 | 65.50 | 80.36 | 81.26 | 73.36 | |
33 | 重慶市墊江縣職業(yè)教育中心 | 高中語文教師 | 20240700203 | 124.50 | 113.00 | 69.50 | 79.22 | 81.62 | 77.73 | 是 |
34 | 重慶市墊江縣職業(yè)教育中心 | 高中語文教師 | 20240700292 | 123.00 | 117.50 | 67.00 | 77.78 | 81.02 | 77.23 | |
35 | 重慶市墊江縣職業(yè)教育中心 | 高中語文教師 | 20240700243 | 121.50 | 117.00 | 66.50 | 75.50 | 76.72 | 75.54 | |
36 | 重慶市墊江中學校 | 高中美術教師 | 20240700959 | 124.50 | 115.50 | 72.00 | 80.30 | 77.40 | 77.94 | 是 |
37 | 重慶市墊江中學校 | 高中美術教師 | 20240700986 | 111.00 | 115.50 | 65.00 | 82.90 | 81.20 | 76.02 | |
38 | 重慶市墊江中學校 | 高中美術教師 | 20240700969 | 121.50 | 108.00 | 72.00 | 76.30 | 78.20 | 75.90 | |
39 | 重慶市墊江中學校 | 高中體育教師 | 20240700718 | 117.00 | 111.00 | 59.50 | 77.80 | 74.80 | 72.82 | 是 |
40 | 重慶市墊江中學校 | 高中體育教師 | 20240700685 | 114.00 | 110.50 | 68.50 | 72.60 | 71.00 | 72.35 | |
41 | 重慶市墊江中學校 | 高中體育教師 | 20240700715 | 124.50 | 111.00 | 56.00 | 74.60 | 70.80 | 71.68 | |
42 | 重慶市墊江中學校 | 高中語文教師 | 20240700334 | 120.00 | 108.50 | 70.00 | 79.90 | 82.52 | 76.95 | 是 |
43 | 重慶市墊江中學校 | 高中語文教師 | 20240700322 | 114.00 | 115.00 | 63.50 | 82.00 | 82.90 | 76.21 | |
44 | 重慶市墊江中學校 | 高中語文教師 | 20240700338 | 121.50 | 107.00 | 64.50 | 77.12 | 78.20 | 74.43 | |
45 | 重慶市墊江中學校 | 高中政治教師 | 20240700036 | 108.00 | 119.00 | 88.00 | 86.10 | 85.08 | 82.10 | 是 |
46 | 重慶市墊江中學校 | 高中政治教師 | 20240700009 | 124.50 | 121.00 | 70.00 | 83.34 | 84.24 | 80.25 | |
47 | 重慶市墊江中學校 | 高中政治教師 | 20240700024 | 120.00 | 119.00 | 71.00 | 84.60 | 83.16 | 79.62 | |
48 | 重慶市墊江中學校1人,重慶市墊江實驗中學校1人 | 高中數(shù)學教師1 | 20240700888 | 109.50 | 114.00 | 64.00 | 85.88 | 85.22 | 76.82 | 是 |
49 | 重慶市墊江中學校1人,重慶市墊江實驗中學校1人 | 高中數(shù)學教師1 | 20240700883 | 118.50 | 112.00 | 55.50 | 85.06 | 83.58 | 75.56 | 是 |
50 | 重慶市墊江中學校1人,重慶市墊江實驗中學校1人 | 高中數(shù)學教師1 | 20240700854 | 115.50 | 112.00 | 57.00 | 79.34 | 84.58 | 74.52 | |
51 | 重慶市墊江中學校1人,重慶市墊江實驗中學校1人 | 高中數(shù)學教師1 | 20240700887 | 120.00 | 102.00 | 63.00 | 79.80 | 80.12 | 74.18 | |
52 | 重慶市墊江中學校1人,重慶市墊江實驗中學校1人 | 高中數(shù)學教師1 | 20240700901 | 124.50 | 111.50 | 55.50 | 76.98 | 79.02 | 73.77 | |
53 | 重慶市墊江中學校1人,重慶市墊江實驗中學校1人 | 高中數(shù)學教師1 | 20240700885 | 115.50 | 96.50 | 70.00 | 缺考 | 缺考 | 42.27 | |
54 | 重慶市墊江中學校1人,重慶市墊江縣職業(yè)教育中心1人 | 高中數(shù)學教師2 | 20240700808 | 120.00 | 105.50 | 67.00 | 85.00 | 86.00 | 77.67 | 是 |
55 | 重慶市墊江中學校1人,重慶市墊江縣職業(yè)教育中心1人 | 高中數(shù)學教師2 | 20240700816 | 120.00 | 113.50 | 61.50 | 83.42 | 86.38 | 77.39 | 是 |
56 | 重慶市墊江中學校1人,重慶市墊江縣職業(yè)教育中心1人 | 高中數(shù)學教師2 | 20240700794 | 105.00 | 108.50 | 73.00 | 86.02 | 84.10 | 77.09 | |
57 | 重慶市墊江中學校1人,重慶市墊江縣職業(yè)教育中心1人 | 高中數(shù)學教師2 | 20240700783 | 132.00 | 110.50 | 51.50 | 79.10 | 82.52 | 74.96 | |
58 | 重慶市墊江中學校1人,重慶市墊江縣職業(yè)教育中心1人 | 高中數(shù)學教師2 | 20240700833 | 121.50 | 114.50 | 48.50 | 81.56 | 84.08 | 74.29 | |
59 | 重慶市墊江中學校1人,重慶市墊江縣職業(yè)教育中心1人 | 高中數(shù)學教師2 | 20240700759 | 123.00 | 115.50 | 49.00 | 80.18 | 79.08 | 73.45 |
附件2
體檢須知
為了準確反映受檢者身體的真實狀況,請注意以下事項:
1. 嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自負。
2. 體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
3. 體檢當天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。
4. 懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護人員,勿做X光檢查。
5. 請配合醫(yī)生認真檢查所有項目,勿漏檢。若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的聘用。
6.體檢醫(yī)師可根據(jù)實際需要,增加必要的相應檢查、檢驗項目。
7. 如對體檢結果有異議,按相關文件有關規(guī)定辦理。