序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 原計(jì)劃招聘名額 | 交費(fèi)人數(shù) | 擬招聘名額 | 備注 |
1 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 3 | 1 | 未達(dá)到最低開考比例2:1,遞減招聘名額為1人 |
2 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 12 | 2 | 正常開考 |
3 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 3 | 2 | 1 | 未達(dá)到最低開考比例2:1,遞減招聘名額為1人 |
4 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 中學(xué)政治教師 | 2 | 11 | 2 | 正常開考 |
5 | 長(zhǎng)壽中學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師 | 1 | 5 | 1 | 正常開考 |
6 | 長(zhǎng)壽第一中學(xué)校 | 中學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 1 | 0 | 僅1人繳費(fèi),未達(dá)到最低開考比例2:1,取消招聘 |
7 | 長(zhǎng)壽第一中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費(fèi),取消招聘 |
8 | 長(zhǎng)壽第一中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師1 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費(fèi),取消招聘 |
9 | 長(zhǎng)壽第一中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師2 | 1 | 3 | 1 | 正常開考 |
10 | 長(zhǎng)壽第二中學(xué)校 | 中學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費(fèi),取消招聘 |
11 | 長(zhǎng)壽第二中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費(fèi),取消招聘 |
12 | 長(zhǎng)壽第二中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費(fèi),取消招聘 |
13 | 長(zhǎng)壽第二中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費(fèi),取消招聘 |
14 | 長(zhǎng)壽第二中學(xué)校 | 中學(xué)生物教師 | 1 | 3 | 1 | 正常開考 |
15 | 長(zhǎng)壽第二中學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師 | 1 | 2 | 1 | 正常開考 |
16 | 長(zhǎng)壽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 中學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費(fèi),取消招聘 |
17 | 長(zhǎng)壽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 中學(xué)歷史教師 | 1 | 2 | 1 | 正常開考 |
18 | 長(zhǎng)壽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 1 | 10 | 1 | 正常開考 |
19 | 長(zhǎng)壽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 中學(xué)政治教師 | 1 | 4 | 1 | 正常開考 |
20 | 長(zhǎng)壽實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 中學(xué)物理教師 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費(fèi),取消招聘 |
21 | 長(zhǎng)壽川維中學(xué)校 | 中學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費(fèi),取消招聘 |
22 | 長(zhǎng)壽川維中學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 2 | 1 | 正常開考 |
23 | 長(zhǎng)壽川維中學(xué)校 | 中學(xué)政治教師 | 1 | 3 | 1 | 正常開考 |
24 | 長(zhǎng)壽川維中學(xué)校 | 中學(xué)地理教師 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費(fèi),取消招聘 |
25 | 長(zhǎng)壽川維中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 1 | 1 | 0 | 僅1人繳費(fèi),未達(dá)到最低開考比例2:1,取消招聘 |
26 | 長(zhǎng)壽川維中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費(fèi),取消招聘 |
27 | 長(zhǎng)壽華師學(xué)校 | 中學(xué)語(yǔ)文教師1 | 3 | 1 | 0 | 僅1人繳費(fèi),未達(dá)到最低開考比例2:1,取消招聘 |
28 | 長(zhǎng)壽華師學(xué)校 | 中學(xué)語(yǔ)文教師2 | 4 | 6 | 3 | 未達(dá)到最低開考比例2:1,遞減招聘名額為3人 |
29 | 長(zhǎng)壽華師學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 3 | 7 | 3 | 正常開考 |
30 | 長(zhǎng)壽華師學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 4 | 11 | 4 | 正常開考 |
31 | 長(zhǎng)壽華師學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師1 | 3 | 2 | 1 | 未達(dá)到最低開考比例2:1,遞減招聘名額為1人 |
32 | 長(zhǎng)壽華師學(xué)校 | 中學(xué)英語(yǔ)教師2 | 3 | 14 | 3 | 正常開考 |
33 | 長(zhǎng)壽華師學(xué)校 | 中學(xué)政治教師1 | 1 | 2 | 1 | 正常開考 |
34 | 長(zhǎng)壽華師學(xué)校 | 中學(xué)政治教師2 | 1 | 3 | 1 | 正常開考 |
35 | 長(zhǎng)壽華師學(xué)校 | 中學(xué)心理健康教師 | 1 | 3 | 1 | 正常開考 |
36 | 長(zhǎng)壽華師學(xué)校 | 中學(xué)地理教師 | 1 | 3 | 1 | 正常開考 |
37 | 長(zhǎng)壽華師學(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù)教師1 | 1 | 0 | 0 | 無人繳費(fèi),取消招聘 |
38 | 長(zhǎng)壽華師學(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù)教師2 | 1 | 6 | 1 | 正常開考 |
39 | 長(zhǎng)壽華師學(xué)校 | 中學(xué)物理教師1 | 2 | 3 | 1 | 未達(dá)到最低開考比例2:1,遞減招聘名額為1人 |
40 | 長(zhǎng)壽華師學(xué)校 | 中學(xué)物理教師2 | 2 | 4 | 2 | 正常開考 |
附件下載:
長(zhǎng)壽區(qū)教育事業(yè)單位面向2025屆高校畢業(yè)生赴外公開招聘工作人員(武漢站)擬招聘名額、繳費(fèi)人數(shù)情況一覽表.xlsx