報考單位 | 報考崗位 | 已報名繳費 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 88001機械制造與自動化專業(yè)專任教師 | 4 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 88002工業(yè)機器人技術專業(yè)專任教師 | 2 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 88003汽車制造與試驗技術專業(yè)專任教師 | 6 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 88004高速鐵路綜合維修技術專業(yè)專任教師 | 8 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 88005鐵道信號專業(yè)專任教師 | 3 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 88006鐵道工程技術專業(yè)專任教師 | 10 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 88007電梯工程技術專業(yè)專任教師 | 6 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 88008建筑經濟信息化管理專業(yè)專任教師 | 23 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 88009思想政治理論課專任教師 | 92 |
成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 88010體育專任教師 | 69 |
成都市文化藝術學校 | 43019高中地理教師 | 1 |
成都市文化藝術學校 | 43021高中語文教師 | 1 |
中共成都市直屬機關黨校 | 20002政治理論教師 | 36 |
點擊下載:2022年1季度成都市市屬事業(yè)單位繳費人數(shù)