序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
1 | 實驗一小 | 1-語文教師1 | 334 | 283 | 96 |
2 | 洪湖鎮(zhèn)三合小學 | 2-語文教師2 | 145 | 124 | 37 |
3 | 飛龍九年制學校(初中) | 3-語文教師3 | 170 | 151 | 47 |
4 | 長壽二中 | 4-語文教師4 | 256 | 220 | 59 |
5 | 洪湖鎮(zhèn)三合小學 | 5-數(shù)學教師1 | 124 | 115 | 38 |
6 | 長壽二中 | 6-數(shù)學教師2 | 115 | 103 | 26 |
7 | 飛龍九年制學校(初中) | 7-英語教師 | 847 | 735 | 204 |
8 | 實驗中學 | 8-心理學教師 | 45 | 42 | 20 |
9 | 初中1 | 9-音樂教師 | 171 | 154 | 58 |
10 | 八顆街道梓潼小學 | 10-體育教師1 | 70 | 57 | 13 |
11 | 初中2 | 11-體育教師2 | 159 | 138 | 40 |
12 | 桃源小學 | 12-武術(shù)教師1 | 3 | 3 | 2 |
13 | 川維中學 | 13-武術(shù)教師2 | 1 | 1 | 1 |
14 | 實驗中學 | 14-拳擊教師 | 3 | 3 | 1 |
15 | 實驗中學 | 15-女子足球教練 | 8 | 7 | 0 |
16 | 長壽中學 | 16-籃球教師 | 4 | 2 | 1 |
17 | 川維中學 | 17-摔跤教師 | 5 | 5 | 5 |
18 | 實驗一小 | 18-田徑教師 | 4 | 4 | 0 |
19 | 桃花小學 | 19-跆拳道教師 | 8 | 8 | 4 |
來源:區(qū)人力資源和社會保障局