久久亚洲精品无码av破除,久久久久亚洲Av片无码,日本高清另类HD在线,亚洲无码高清在线观看影院

您當前所在的位置: 首頁> 重慶 > 教師招聘> 成績查詢
黔江區(qū)2021年特崗教師招聘總成績及進入體檢人員名單公示
1970-01-01 08:33

根據(jù)公告規(guī)定,現(xiàn)將黔江區(qū)2021年特崗教師招聘總成績及進入體檢人員名單予以公示。請進入體檢的人員于2021年7月25日上午9:00前空腹攜帶本人身份證、一張一寸免冠彩色登記照、500元體檢費到原黔江區(qū)人力社保局(城西七路3號)辦公大院內(nèi)集中等候參加體檢,未按規(guī)定時間、地點參加體檢的視為自動放棄體檢資格。

序號 姓名 考號 出生日期 性別 學歷 學位 畢業(yè)院校 所學專業(yè) 畢業(yè)時間 報名學科 筆試總成績 面試 總成績 是否進入體檢
專業(yè)技能測試成績 結(jié)構化面試成績 面試總成績
1 楊琴 5110301023 1995-09-04 本科 學士 長江師范學院 思想政治教育 2019-06-20 中學道德與法治 169.50  86.00  84.40  85.20  84.98 
2 劉靜 5110301515 1998-08-21 本科 學士 重慶三峽學院 思想政治教育 2021-06-22 中學道德與法治 167.00  79.60  79.20  79.40  81.45 
3 黃雪飛 5110301018 1994-12-16 本科 學士 重慶三峽學院 思想政治教育 2018-06-22 中學道德與法治 158.50  84.10  81.40  82.75  81.00 
4  熊嬌 5110300905 1990-09-28 本科 學士 西南政法大學 哲學 2014-07-01 中學道德與法治 162.50  81.50  78.10  79.80  80.53 
5 蒲燕 5110300927 1997-05-14 本科 學士 南昌工學院 思想政治教育 2021-07-10 中學道德與法治 159.00  82.90  79.80  81.35  80.43 
6 石玉英 5110300921 1995-07-04 本科 學士 新疆師范大學 思想政治教育 2018-06-08 中學道德與法治 157.00  84.30  79.80  82.05  80.28 
7 冉元元 5110301509 1996-07-29 本科 學士 長江師范學院 思想政治教育 2020-06-19 中學道德與法治 152.00  85.20  83.60  84.40  80.20 
8 龔春燕 5110300914 1993-02-26 本科 學士 長江師范學院 思想政治教育 2015-06-18 中學道德與法治 154.00  83.70  81.60  82.65  79.83 
9 劉芙花 5110300919 1994-12-10 本科 學士 重慶三峽學院 思想政治教育 2019-07-01 中學道德與法治 159.00  80.90  78.50  79.70  79.60 
10 甘麗麗 5110300910 1993-12-14 本科 學士 重慶人文科技學院 思想政治教育 2018-06-30 中學道德與法治 157.00  79.80  78.40  79.10  78.80 
11 簡珂 5110300913 1993-02-10 本科 學士 重慶文理學院 思想政治教育 2016-06-18 中學道德與法治 153.00  82.40  78.00  80.20  78.35 
12 田慧 5110301021 1995-05-16 本科 學士 長江師范學院 政治學與行政學 2019-06-20 中學道德與法治 153.00  78.80  78.50  78.65  77.58 
13 謝紅琴 5110301501 1997-07-28 本科 學士 重慶三峽學院 思想政治教育 2021-06-22 中學道德與法治 153.50  78.30  78.20  78.25  77.50 
14 勾曼 5110501712 1999-09-13 本科 學士 重慶師范大學 地理科學 2021-06-16 中學地理 161.00  83.10  82.00  82.55  81.53 
15 張曉 5110501706 1994-10-10 本科 學士 西華師范大學 地理科學 2019-06-14 中學地理 154.00  84.80  83.80  84.30  80.65 
16 唐昌洪 5110501704 1996-10-22 本科 學士 山西師范大學 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2019-07-01 中學地理 157.00  80.90  81.70  81.30  79.90 
17 丁嬌 5110501701 1997-05-18 本科 學士 湖北科技學院 地理科學 2020-06-30 中學地理 137.00  78.00  78.80  78.40  73.45 
18 楊芳 5110501707 1995-07-21 本科 學士 重慶師范大學 地理科學 2017-06-20 中學地理 136.50  79.10  77.30  78.20  73.23 
19 楊曉慶 5110501708 1997-10-01 本科 學士 西北師范大學 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2020-06-30 中學地理 150.50  缺考 缺考 缺考 37.63 
20 豆洪艷 5110401407 1993-10-10 本科 學士 忻州師范學院 歷史學 2016-07-01 中學歷史 144.50  83.20  81.00  82.10  77.18 
21 劉雪嬌 5110401411 1997-08-30 本科 學士 山東師范大學 歷史學 2019-06-20 中學歷史 145.00  81.70  81.70  81.70  77.10 
22 李粵君 5110401403 1998-11-08 本科 學士 安徽師范大學 歷史學 2021-06-20 中學歷史 140.00  83.70  84.70  84.20  77.10 
23 雷京芳 5110401109 1996-10-19 本科 學士 長江師范學院 歷史學 2019-06-20 中學歷史 142.50  81.50  82.50  82.00  76.63 
24 劉瓊 5110401413 1997-10-02 本科 學士 重慶師范大學 歷史學 2021-06-30 中學歷史 138.00  82.10  80.60  81.35  75.18 
25 張淋 5110401408 1994-11-28 本科 學士 西南民族大學 歷史學 2017-06-27 中學歷史 136.50  81.60  81.80  81.70  74.98 
26 張孝笛 5110800615 1995-04-12 本科 學士 重慶人文科技學院 美術學 2019-06 中學美術 154.00  85.90  81.60  83.75  80.38 
27 李秋玲 5110800616 1995-08-05 本科 學士 長江師范學院 雕塑 2018-06-23 中學美術 149.50  82.60  80.90  81.75  78.25 
28 桂曉玲 5110800619 1997-01-26 本科 學士 重慶三峽學院 美術學 2020-06-23 中學美術 149.50  81.20  80.60  80.90  77.83 
29 吳瑞雪 5110800523 1997-11-08 本科 學士 重慶人文科技學院 美術學 2019-06-27 中學美術 152.00  81.10  76.40  78.75  77.38 
30 張秋華 5110800611 1999-10-13 本科 學士 衡陽師范學院南岳學院 美術學 2021-06-17 中學美術 150.00  76.60  78.40  77.50  76.25 
31 張念 5110200817 1996-09-21 本科 學士 重慶師范大學 生物科學 2019-06-21 中學生物 169.50  84.70  86.00  85.35  85.05 
32 謝露 5110200722 1993-11-15 本科 學士 重慶師范大學 生物科學 2017-06-20 中學生物 163.00  82.40  83.40  82.90  82.20 
33 顏芳 5110200816 1996-09-16 本科 學士 中南民族大學 生物技術 2019-06-30 中學生物 161.00  82.80  80.20  81.50  81.00 
34 張云奉 5110200719 1995-04-15 本科 學士 重慶三峽學院 生物科學 2017-06-23 中學生物 161.50  79.20  81.80  80.50  80.63 
35 江源玲 5110200703 1993-10-02 本科 學士 湖北民族學院 生物科學 2017-06-30 中學生物 156.00  83.20  82.40  82.80  80.40 
36 陳芳 5110200725 1996-09-26 本科 學士 重慶師范大學 生物科學 2020-06-23 中學生物 158.00  82.50  79.40  80.95  79.98 
37 曾秋紅 5110200712 1991-09-22 本科 學士 陜西中醫(yī)學院 生物技術 2014-07- 中學生物 156.50  82.40  79.00  80.70  79.48 
38 鄭婭瓊 5110200812 1994-12-01 本科 學士 天水師范學院 生物科學 2018-06-20 中學生物 157.50  80.00  78.60  79.30  79.03 
39 劉精敏 5110200728 1995-08-22 本科 學士 重慶師范大學 生物科學 2017-06-20 中學生物 154.00  81.20  79.80  80.50  78.75 
40 金婷婷 5110200819 1997-01-02 本科 學士 杭州師范大學 生物科學 2019-07-01 中學生物 154.00  80.50  77.00  78.75  77.88 
41 彭雪蘋 5110200822 1997-11-05 本科 學士 重慶師范大學 生物科學 2019-06-21 中學生物 156.00  80.80  71.60  76.20  77.10 
42 于海蓮 5110200720 1996-05-30 本科 學士 重慶師范大學 生物技術 2021-06-16 中學生物 155.50  74.80  77.80  76.30  77.03 
43 曾郎杰 5110700401 1997-10-27 本科 學士 重慶第二師范學院 體育教育 2020-06-19 中學體育 157.00  85.40  82.90  84.15  81.33 
44 余松 5110700201 1994-03-17 本科 學士 成都體育學院 體育教育 2018-06-13 中學體育 159.75  83.50  80.90  82.20  81.04 
45 蒲元海 5110700108 1992-06-28 本科 學士 湖北民族學院科技學院 體育教育 2015-06-30 中學體育 156.00  83.90  83.70  83.80  80.90 
46 向首相 5110700227 1998-10-01 本科 學士 成都體育學院 體育教育 2021-06-30 中學體育 158.00  84.20  80.80  82.50  80.75 
47 高殿森 5110700219 1998-06-01 本科 學士 天津體育學院 體育教育 2021-06-22 中學體育 156.00  84.20  80.40  82.30  80.15 
48 楊朋 5110700129 1997-07-17 本科 學士 云南師范大學滇池學院 社會體育指導與管理 2020-06-22 中學體育 157.00  80.20  78.80  79.50  79.00 
49 秦明鑫 5110700127 1997-10-29 本科 學士 武漢生物工程學院 社會體育指導與管理 2020-06-30 中學體育 152.00  82.60  81.30  81.95  78.98 
50 邱松 5110700114 1997-10-05 本科 學士 武漢體育學院 體育教育 2021-06-16 中學體育 152.00  81.90  81.70  81.80  78.90 
51 毛彪 5110700116 1994-01-05 本科 學士 云南師范大學商學院 社會體育指導與管理 2017-07-01 中學體育 155.75  81.40  78.40  79.90  78.89 
52 饒森 5110700202 1997-10-02 本科 學士 重慶文理學院 社會體育指導與管理 2021-06-19 中學體育 155.00  80.60  79.00  79.80  78.65 
53 冉力 5110701612 1997-04-08 本科 學士 六盤水師范學院 體育教育 2020-07-01 中學體育 152.00  缺考 缺考 缺考 38.00 
54 張貞 5110101425 1994-12-14 本科 學士 南通大學 物理學 2017-06-30 中學物理 145.00  81.20  78.80  80.00  76.25 
55 黃鐘 5110101427 1996-07-03 本科 學士 重慶理工大學 應用物理學 2018-06-28 中學物理 153.50  74.40  76.00  75.20  75.98 
56 黃拓 5110101429 1998-10-03 本科 學士 重慶師范大學 物理學 2020-06-23 中學物理 113.00  80.00  80.20  80.10  68.30 
57 代夢圓 5110601211 1997-07-25 本科 學士 重慶師范大學 音樂表演 2020-06-23 中學音樂 165.00  83.80  82.30  83.05  82.78 
58 黃曉金 5110601303 1998-07-15 本科 學士 湖北民族大學 音樂學 2020-06-30 中學音樂 163.00  85.50  81.30  83.40  82.45 
59 徐曉婭 5110601311 1996-12-06 本科 學士 長江師范學院 音樂學教育 2020-06-19 中學音樂 154.50  83.10  81.80  82.45  79.85 
60 羅佳佳 5110601318 1997-10-25 本科 學士 淮南師范學院 音樂學 2021-07-01 中學音樂 150.00  85.20  82.50  83.85  79.43 
61 豆雪娜 5110601307 1994-06-12 本科 學士 重慶文理學院 音樂學 2021-06-19 中學音樂 149.50  83.60  83.90  83.75  79.25 
62 周娜拉 5110601308 1995-10-18 本科 學士 重慶人文科技學院 音樂學 2019-06-27 中學音樂 149.00  75.30  78.70  77.00  75.75 

 

重慶市黔江區(qū)人力資源和社會保障局

2021年7月24日

 

原文來源:黔江區(qū)人民政府

Copyright 2021 高正創(chuàng)新教育科技集團有限公司 .All Rights Reserved
渝ICP備19003606號-1 渝公網(wǎng)安備 50010802004932號