報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 已繳費(fèi) |
四川省公安廳幼兒園 | 幼兒教師 | 507012 | 466 |
四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專職教師 | 1001001 | 53 |
四川天主教神哲學(xué)院 | 語文教師 | 1903004 | 51 |
四川天主教神哲學(xué)院 | 專業(yè)課教師 | 1903005 | 10 |
四川神學(xué)院 | 專業(yè)課教師 | 1904006 | 3 |
四川省蠶絲學(xué)校 | 語文專業(yè)教師 | 2008029 | 25 |
四川省蠶絲學(xué)校 | 英語專業(yè)教師 | 2008030 | 87 |
四川省蠶絲學(xué)校 | 數(shù)學(xué)專業(yè)教師 | 2008031 | 28 |
四川省蠶絲學(xué)校 | 會計(jì)專業(yè)教師 | 2008032 | 50 |
四川省蠶絲學(xué)校 | 服裝專業(yè)教師 | 2008033 | 44 |
四川省蠶絲學(xué)校 | 機(jī)電專業(yè)教師 | 2008034 | 48 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)信息技術(shù)教師 | 2301001 | 38 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)會計(jì)教師 | 2301002 | 39 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 金融教師 | 2301003 | 43 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)教師 | 2301004 | 24 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)教師 | 2301005 | 69 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 康養(yǎng)醫(yī)療服務(wù)教師 | 2301006 | 13 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 體育教師 | 2301007 | 50 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 休閑體育教師 | 2301008 | 14 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 營養(yǎng)配餐教師 | 2301009 | 4 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 物流管理教師 | 2301010 | 31 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 連鎖經(jīng)營管理教師 | 2301011 | 88 |
四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 思政課教師(黨務(wù)干事) | 2301012 | 139 |
四川省食品藥品學(xué)校 | 歷史教師 | 2402009 | 11 |
四川省食品藥品學(xué)校 | 思政教師 | 2402010 | 17 |
四川省食品藥品學(xué)校 | 語文教師 | 2402011 | 14 |
四川省食品藥品學(xué)校 | 體育教師 | 2402012 | 49 |
四川省食品藥品學(xué)校 | 英語教師 | 2402013 | 53 |
四川省食品藥品學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 2402014 | 7 |
四川省食品藥品學(xué)校 | 針灸推拿教師 | 2402015 | 4 |
四川省食品藥品學(xué)校 | 中醫(yī)學(xué)教師 | 2402016 | 11 |
四川省食品藥品學(xué)校 | 藥學(xué)教師 | 2402017 | 21 |
四川省食品藥品學(xué)校 | 醫(yī)療器械教師 | 2402018 | 10 |
四川省食品藥品學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)教師 | 2402019 | 5 |
四川省食品藥品學(xué)校 | 電子與電工技術(shù)教師 | 2402020 | 9 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電力系統(tǒng)及其自動化專任教師崗位 | 2524193 | 11 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)專任教師崗位 | 2524194 | 6 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專任教師崗位 | 2524195 | 16 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī)專任教師崗位 | 2524196 | 27 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動物防疫與檢疫專任教師崗位 | 2524197 | 32 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 動物營養(yǎng)與飼料專任教師崗位 | 2524198 | 17 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 思政專任教師崗位 | 2524199 | 38 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 體育專任教師崗位 | 2524200 | 32 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 測繪類專任教師崗位 | 2524202 | 47 |
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 冷鏈物流專任教師崗位 | 2524203 | 8 |
四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 解剖病理教師 | 2902007 | 4 |
四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)教師 | 2902008 | 17 |
四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 中醫(yī)教師 | 2902009 | 49 |
四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 思政課教師 | 2902010 | 22 |
四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)工教師 | 2902011 | 7 |
成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 | 思政教師 | 2904013 | 38 |
成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 | 物理教師 | 2904014 | 4 |
成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 | 歷史教師 | 2904015 | 17 |
成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師 | 2904016 | 8 |
成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 | 語文教師 | 2904017 | 27 |
成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 2904018 | 24 |
成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 | 解剖學(xué)基礎(chǔ)教師 | 2904019 | 7 |
成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 | 生理學(xué)基礎(chǔ)教師 | 2904020 | 9 |
成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 | 藥劑專業(yè)教師 | 2904021 | 17 |
成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 | 康復(fù)專業(yè)教師 | 2904022 | 6 |
成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 | 檢驗(yàn)專業(yè)教師 | 2904023 | 6 |
成都鐵路衛(wèi)生學(xué)校 | 口腔專業(yè)教師 | 2904024 | 4 |
四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校 | 計(jì)量檢測類教師 | 3306008 | 25 |
四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校 | 機(jī)電檢測類教師 | 3306009 | 33 |
四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校 | 食品檢驗(yàn)類教師 | 3306010 | 111 |
四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校 | 思政教師 | 3306011 | 19 |
四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督學(xué)校 | 教育學(xué)專業(yè)教師 | 3306012 | 36 |
四川省團(tuán)校 | 教師崗位 | 6201003 | 103 |
合計(jì) | 2455 |
課程推薦:
......